WT-Qualifikation 2011
Nicole Onkelbach und Duke
zurück zur Gesamtliste
| Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
| Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 4 | 86 | 91,5 | OK |
| Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 12 | 84 | 87,5 | OK |
| Schleswig-Holstein-M. 10 | 3.+4.7.10 | 1. Lauf | 12 | 85 | 85 | OK |
| Schleswig-Holstein-M. 10 | 3.+4.7.10 | 2. Lauf | 16 | 77 | 77,8 | OK |
| Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 31 | 72 | 72 | OK |
| Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 10 | 67 | 69,8 | OK |
| ******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
| DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 18 | 53 | 63,1 | OK |
| DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 33 | 23 | 0 | <50% vom Sieger |
Gesamtsumme: 483,6 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)