Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Karin Ahnemann und Indigo

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
Rheinland II, 07. Nov 2009 2 100 82 82 7 OK
Grebenau - 1. Lauf, 03. Okt 2009 2 100 77 77 9 a)
Rheinland I, 25. Okt 2009 2 100 76 76 7 a)
Reimenrod, 29. Nov 2009 2 100 64 64 15 a)
Grebenau - 3. Lauf, 04. Okt 2009 2 100 60 60 9 a)
Rheinland II, 08. Nov 2009 2 100 50 50 6 a)
Rheinland I, 24. Okt 2009 2 100 48 48 6 a)
Reimenrod, 28. Nov 2009 2 100 46 46 15 a)
Rheinland III, 21. Nov 2009 2 100 dis 0 6 a)
Grebenau - 2. Lauf, 03. Okt 2009 2 100 dis 0 9 a)
Blankenheim, 03. Jan 2009 2 100 ret 0 9 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2