Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Andreas Albertsen und Cora

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
DM, 01. Okt 2006 3 110 71 64,5 48 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 69 62,7 49 a)
Föhr, 20. Aug 2005 3 100 62 62 24 a)
H-M., 11. Sep 2005 3 110 68 61,8 38 a)
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 65 59,1 46 a)
H-M., 10. Sep 2005 3 110 64 58,2 40 a)
Travemünde, 07. Okt 2007 3 100 58 58 23 a)
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 62 56,4 45 a)
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 59 53,6 44 a)
Wernigerode, 24. Apr 2004 3 100 53 53 13 a)
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 58 52,7 47 a)
DM, 29. Mai 2005 3 110 58 52,7 40 a)
NS-M., 31. Jul 2004 3 110 55 50 43 a)
DM, 29. Mai 2004 3 110 54 49,1 38 a)
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 52 47,3 41 a)
DM, 30. Sep 2006 3 110 51 46,4 48 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 49 44,5 49 a)
DM, 28. Mai 2005 3 110 49 44,5 41 a)
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 45 40,9 53 a)
DM, 12. Okt 2007 3 110 44 40 50 a)
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 43 39,1 37 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 42 38,2 53 a)
Travemünde, 06. Okt 2007 3 100 35 35 23 a)
DM, 30. Mai 2004 3 110 37 33,6 36 a)
R-M., 24. Jul 2005 3 110 35 31,8 35 a)
ND-M., 22. Jul 2006 3 110 22 20 38 a)
R-M., 23. Jul 2005 3 110 13 11,8 39 a)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 12 10,9 45 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 ret 0 50 a)
Wedel, 06. Aug 2006 3 100 dis 0 10 a)
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 ret 0 43 a)
Föhr, 20. Aug 2005 3 100 ret 0 23 a)
NS-M., 01. Aug 2004 3 110 ret 0 42 a)
Wernigerode, 25. Apr 2004 3 100 ret 0 13 a)
Meggerdorf, 24. Jan 2009 2 100 63 63 22 a)
Hartenholm, 14. Mai 2005 2 100 58 58 10 a)
Föhr - 2. Lauf, 23. Okt 2004 2 100 ret 0 9 a)
Föhr - 1. Lauf, 23. Okt 2004 2 100 ret 0 12 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2