Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Andreas Albertsen und Sally

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
Hollingstedt, 22. Nov 2009 3 100 80 80 25 OK
Borstel - 3. Lauf, 16. Aug 2009 3 110 87 79,1 21 OK
Borstel - 2. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 87 79,1 22 OK
Tewel 3. Lauf, 30. Aug 2009 3 110 77 70 12 OK
Tewel 1. Lauf, 29. Aug 2009 3 110 76 69,1 16 a)
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 76 69,1 44 a)
Tewel 2. Lauf, 29. Aug 2009 3 110 74 67,3 15 a)
Borstel - 1. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 73 66,4 24 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 67 60,9 48 a)
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 61 55,5 45 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 54 49,1 49 a)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 34 30,9 45 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 dis 0 49 a)
DM, 12. Okt 2007 3 110 ret 0 50 a)
Nutteln, 28. Jul 2007 2 100 92 92 18 OK
Travemünde, 06. Okt 2007 2 100 83 83 18 OK
Nutteln, 01. Aug 2009 2 100 82 82 23 OK
Meggerdorf, 24. Jan 2009 2 100 76 76 22 a)
Hartenholm, 21. Jun 2009 2 100 73 73 18 a)
Meggerdorf, 27. Jan 2007 2 100 73 73 6 a)
Travemünde, 07. Okt 2007 2 100 68 68 18 a)
Hollingstedt, 13. Jan 2007 2 100 33 33 12 a)
Wedel, 06. Aug 2006 2 100 33 33 12 a)
Molfsee, 30. Jun 2007 2 100 ret 0 21 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2