Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Wolfgang Albertsen und Amy

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 95 86,4 44 OK
Borstel - 3. Lauf, 16. Aug 2009 3 110 92 83,6 21 OK
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 92 83,6 30 OK
Föhr, 20. Aug 2005 3 100 81 81 23 OK
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 88 80 29 OK
DM, 05. Sep 2009 3 110 85 77,3 48 OK
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 83 75,5 47 OK
H-M., 18. Okt 2008 3 110 81 73,6 45 OK
DM, 04. Sep 2009 3 110 80 72,7 49 OK
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 79 71,8 41 OK
DM, 12. Okt 2007 3 110 78 70,9 50 OK
DM, 13. Okt 2007 3 110 77 70 49 OK
DM, 01. Okt 2006 3 110 77 70 48 OK
RP-M., 25. Sep 2005 3 110 76 69,1 41 a)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 73 66,4 52 a)
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 73 66,4 46 a)
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 72 65,5 45 a)
Föhr, 20. Aug 2005 3 100 64 64 24 a)
H-M., 11. Sep 2005 3 110 70 63,6 38 a)
S-M., 12. Aug 2007 3 110 69 62,7 47 a)
Borstel - 2. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 67 60,9 22 a)
Borstel - 1. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 66 60 24 a)
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 66 60 43 a)
DM, 04. Okt 2008 3 110 65 59,1 59 a)
H-M., 10. Sep 2005 3 110 65,5 59,1 40 a)
H-M., 26. Sep 2004 3 110 64 58,2 40 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 59 53,6 47 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 59 53,6 53 a)
RP-M., 24. Sep 2005 3 110 59 53,6 41 a)
NS-M., 01. Aug 2004 3 110 49 44,5 42 a)
NS-M., 31. Jul 2004 3 110 47 42,7 43 a)
H-M., 25. Sep 2004 3 110 43 39,1 42 a)
H-M., 09. Sep 2006 3 110 42 38,2 52 a)
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 41 37,3 37 a)
ND-M., 22. Jul 2006 3 110 27 24,5 38 a)
Hollingstedt, 22. Nov 2009 3 100 ret 0 25 a)
R-M., 19. Jul 2009 3 110 ret 0 37 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 ret 0 37 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 ret 0 41 a)
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 ret 0 43 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 ret 0 60 a)
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 ret 0 48 a)
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 ret 0 50 a)
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 dis 0 53 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 dis 0 49 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 ret 0 50 a)
DM, 30. Sep 2006 3 110 ret 0 48 a)
Hollingstedt, 30. Okt 2005 3 100 ret 0 29 a)
W-M., 25. Jun 2005 3 110 dis 0 45 a)
DM, 29. Mai 2005 3 110 ret 0 40 a)
DM, 28. Mai 2005 3 110 dis 0 41 a)
Mandelholz, 10. Okt 2004 2 100 74 74 12 a)
Mandelholz, 09. Okt 2004 2 100 60 60 14 a)
Föhr - 1. Lauf, 23. Okt 2004 2 100 ret 0 12 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2