Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Martina Blötz und Leslie

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
Rauschenberg, 31. Jan 2010 3 110 87 79,1 19 OK
Strüth, 08. Mrz 2009 3 110 78 70,9 22 OK
Grebenau, 08. Feb 2009 3 110 77 70 18 OK
Rauschenberg, 30. Jan 2010 3 110 76 69,1 18 a)
Reimenrod, 06. Dez 2009 3 110 67 60,9 35 a)
Grebenau, 07. Feb 2009 3 110 62 56,4 18 a)
Reimenrod, 05. Dez 2009 3 100 56 56 33 a)
Hollingstedt, 22. Nov 2009 3 100 56 56 25 a)
Grebenau, 11. Okt 2009 3 110 60 54,5 25 a)
Grebenau, 10. Okt 2009 3 100 52 52 25 a)
Wohratal, 01. Nov 2009 3 110 ret 0 27 a)
Rauschenberg, 17. Aug 2008 2 100 88 88 14 OK
Gut Schiff, 03. Jun 2007 2 100 74,5 74 14 a)
Rauschenberg, 16. Aug 2008 2 100 73 73 15 a)
Gut Schiff, 02. Jun 2007 2 100 52 52 14 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2