Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Edda Coordes und Joe

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
H-M., 26. Sep 2004 3 110 93 84,5 40 OK
NS-M., 31. Jul 2004 3 110 92 83,6 43 OK
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 89 80,9 45 OK
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 88 80 45 OK
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 86 78,2 48 OK
NS-M., 01. Aug 2004 3 110 86 78,2 42 OK
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 85 77,3 44 OK
DM, 01. Okt 2006 3 110 85 77,3 48 OK
SH-M., 01. Feb 2004 3 110 80 72,7 32 OK
H-M., 09. Sep 2006 3 110 78 70,9 52 OK
RP-M., 24. Sep 2005 3 110 78 70,9 41 OK
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 77 70 50 OK
ND-M., 22. Jul 2006 3 110 77 70 38 OK
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 75 68,2 45 a)
DM, 29. Mai 2004 3 110 75 68,2 38 a)
Hollingstedt, 30. Okt 2005 3 100 68 68 29 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 74 67,3 48 a)
H-M., 25. Sep 2004 3 110 74 67,3 42 a)
DM, 30. Sep 2006 3 110 73 66,4 48 a)
DM, 28. Mai 2005 3 110 73 66,4 41 a)
DM, 29. Mai 2005 3 110 72 65,5 40 a)
SH-M., 28. Feb 2004 3 110 71 64,5 31 a)
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 69 62,7 37 a)
W-M., 25. Jun 2005 3 110 67 60,9 45 a)
RP-M., 25. Sep 2005 3 110 61 55,5 41 a)
W-M., 26. Jun 2005 3 110 61 55,5 43 a)
DM, 30. Mai 2004 3 110 60 54,5 36 a)
R-M., 24. Jul 2005 3 110 56 50,9 35 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 55 50 49 a)
R-M., 23. Jul 2005 3 110 53 48,2 39 a)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 50 45,5 52 a)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 ret 0 45 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 dis 0 49 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 dis 0 50 a)
Wedel, 06. Aug 2006 3 100 dis 0 10 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2