Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Martina Czylwik-Gerlach und Jake

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
Grebenau, 11. Okt 2009 3 110 105 95,5 25 OK
H-M., 18. Okt 2008 3 110 100 90,9 45 OK
Grebenau, 10. Okt 2009 3 100 88 88 25 OK
Ettlingen, 14. Okt 2006 3 110 94 85,5 5 OK
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 92,5 83,6 43 OK
Ettlingen, 14. Okt 2006 3 110 91 82,7 5 OK
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 89 80,9 29 OK
DM, 30. Sep 2006 3 110 89 80,9 48 OK
DM, 01. Okt 2006 3 110 87 79,1 48 OK
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 86 78,2 45 OK
S-M., 12. Aug 2007 3 110 86 78,2 47 OK
H-M., 10. Sep 2006 3 110 86 78,2 52 OK
Ettlingen, 29. Jul 2007 3 100 78 78 27 OK
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 85,5 77,3 41 OK
DM, 04. Okt 2008 3 110 85 77,3 59 OK
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 84 76,4 40 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 84 76,4 37 OK
Ettlingen, 15. Okt 2006 3 110 84 76,4 4 OK
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 83 75,5 30 OK
Ettlingen, 15. Okt 2006 3 110 83 75,5 5 OK
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 82 74,5 40 OK
Strüth, 08. Mrz 2009 3 110 82 74,5 22 OK
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 82 74,5 46 OK
RP-M., 24. Sep 2005 3 110 80 72,7 41 OK
Roth - 1. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 72 72 20 OK
DM, 12. Okt 2007 3 110 78 70,9 50 OK
Driburg, 15. Aug 2009 3 110 77 70 35 OK
Ettlingen, 28. Jul 2007 3 100 69 69 26 a)
H-M., 09. Sep 2006 3 110 75 68,2 52 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 74 67,3 47 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 74 67,3 50 a)
DM, 28. Mai 2005 3 110 74,5 67,3 41 a)
Roth - 2. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 66 66 19 a)
R-M., 24. Jul 2005 3 110 71 64,5 35 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 70 63,6 37 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 67 60,9 49 a)
W-M., 26. Jun 2005 3 110 67 60,9 43 a)
R-M., 23. Jul 2005 3 110 65 59,1 39 a)
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 64 58,2 37 a)
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 64 58,2 47 a)
DM, 29. Mai 2005 3 110 59 53,6 40 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 56 50,9 60 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 53 48,2 53 a)
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 48 43,6 53 a)
Hollingstedt, 30. Okt 2005 3 100 43 43 29 a)
RP-M., 25. Sep 2005 3 110 45 40,9 41 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 dis 0 48 a)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 ret 0 45 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 dis 0 49 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 dis 0 49 a)
H-M., 11. Sep 2005 3 110 ret 0 38 a)
H-M., 10. Sep 2005 3 110 ret 0 40 a)
W-M., 25. Jun 2005 3 110 ret 0 45 a)
Wesel, 28. Nov 2004 3 100 ret 0 12 a)
Gut Schiff, 04. Mai 2005 2 100 73 73 17 a)
Gut Schiff, 05. Mai 2005 2 100 71 71 18 a)
Westoverledingen, 21. Nov 2004 2 100 66 66 6 a)
Gut Schiff, 05. Jun 2004 2 100 66 66 21 a)
Mandelholz, 10. Okt 2004 2 100 62 62 12 a)
Föhr - 1. Lauf, 23. Okt 2004 2 100 53 53 12 a)
Mandelholz, 09. Okt 2004 2 100 41 41 14 a)
Föhr - 2. Lauf, 23. Okt 2004 2 100 ret 0 9 a)
Gut Schiff, 06. Jun 2004 2 100 ret 0 21 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2