Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Martina Czylwik-Gerlach und Megan

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
Grebenau, 11. Okt 2009 3 110 98 89,1 25 OK
Strüth, 08. Mrz 2009 3 110 96 87,3 22 OK
Grebenau, 08. Feb 2009 3 110 96 87,3 18 OK
Grebenau, 07. Feb 2009 3 110 91 82,7 18 OK
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 80 72,7 43 OK
Grebenau, 10. Okt 2009 3 100 72 72 25 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 79 71,8 37 OK
Driburg, 15. Aug 2009 3 110 68 61,8 35 a)
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 65 59,1 40 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 64 58,2 48 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 63 57,3 37 a)
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 ret 0 40 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 dis 0 49 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 ret 0 41 a)
Belm, 16. Nov 2008 2 100 75 75 25 a)
Schlangen, 31. Jan 2009 2 100 67 67 8 a)
Belm, 15. Nov 2008 2 100 56 56 23 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2