Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Nicole Eyberg und Ijess

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 62 56,4 44 a)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 51 46,4 45 a)
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 40 36,4 45 a)
Borstel - 3. Lauf, 16. Aug 2009 3 110 n.a. 0 21 a)
Borstel - 2. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 ret 0 22 a)
Borstel - 1. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 ret 0 24 a)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 ret 0 45 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 ret 0 45 a)
Gut Schiff, 07. Jun 2008 2 100 84 84 24 OK
Meggerdorf, 24. Jan 2009 2 100 82 82 22 OK
Gut Schiff, 06. Jun 2009 2 100 74 74 27 a)
Gut Schiff, 07. Jun 2009 2 100 70 70 29 a)
Gut Schiff, 06. Jun 2004 2 100 68 68 21 a)
Gut Schiff, 02. Jun 2007 2 100 66 66 14 a)
Travemünde, 06. Okt 2007 2 100 64 64 18 a)
Travemünde, 07. Okt 2007 2 100 63 63 18 a)
Gut Schiff, 05. Jun 2004 2 100 60 60 21 a)
Molfsee, 30. Jun 2007 2 100 52 52 21 a)
Schwelentrup, 15. Okt 2006 2 100 45 45 12 a)
Nutteln, 01. Aug 2009 2 100 36 36 23 a)
Westoverledingen, 07. Jan 2007 2 100 25 25 11 a)
Hartenholm, 21. Jun 2009 2 100 dis 0 18 a)
Gut Schiff, 08. Jun 2008 2 100 dis 0 23 a)
Nutteln, 28. Jul 2007 2 100 dis 0 18 a)
Gut Schiff, 03. Jun 2007 2 100 ret 0 14 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2