Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Kai Haus und Fay

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
Roth - 2. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 84 84 19 OK
Ettlingen, 29. Jul 2007 3 100 81 81 27 OK
Ettlingen, 02. Okt 2004 3 100 80 80 5 OK
Ettlingen, 09. Aug 2009 3 110 82 74,5 39 OK
Gaildorf, 20. Sep 2009 3 110 79 71,8 21 OK
Ettlingen, 08. Aug 2009 3 110 78 70,9 39 OK
Ettlingen, 02. Okt 2004 3 100 68 68 5 a)
Ettlingen, 28. Jul 2007 3 100 62,5 62 26 a)
Rauschenberg, 17. Aug 2008 3 110 64 58,2 25 a)
Roth - 1. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 57 57 20 a)
S-M., 12. Aug 2007 3 110 60 54,5 47 a)
Ettlingen, 26. Aug 2007 3 90 45 50 13 a)
Rauschenberg, 16. Aug 2008 3 110 53 48,2 27 a)
Gaildorf, 19. Sep 2009 3 110 41 37,3 22 a)
Driburg, 15. Aug 2009 3 110 dis 0 35 a)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 ret 0 45 a)
Ettlingen, 25. Aug 2007 3 110 dis 0 14 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 dis 0 47 a)
Reilingen, 12. Nov 2006 3 110 ret 0 14 a)
Reilingen, 11. Nov 2006 3 110 dis 0 14 a)
Ettlingen, 03. Okt 2004 3 100 dis 0 5 a)
Bohmte , 19. Jun 2004 2 100 82 82 21 OK
Ettlingen, 03. Okt 2004 2 100 80 80 11 OK
Ettlingen, 02. Okt 2004 2 100 77 77 11 a)
Ettlingen, 02. Okt 2004 2 100 77 77 11 a)
Gut Schiff, 06. Jun 2004 2 100 68 68 21 a)
Gut Schiff, 05. Jun 2004 2 100 49 49 21 a)
Gut Schiff, 05. Mai 2005 2 100 ret 0 18 a)
Gut Schiff, 04. Mai 2005 2 100 dis 0 17 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2