Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Viola Hebeler und Ace

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
H-M., 26. Sep 2004 3 110 103 93,6 40 OK
Ettlingen, 26. Aug 2007 3 90 82 91,1 13 OK
Ettlingen, 25. Aug 2007 3 110 100 90,9 14 OK
W-M., 25. Jun 2005 3 110 93 84,5 45 OK
H-M., 09. Sep 2006 3 110 91 82,7 52 OK
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 91 82,7 37 OK
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 91 82,7 41 OK
R-M., 24. Jul 2005 3 110 91 82,7 35 OK
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 90 81,8 48 OK
DM, 30. Mai 2004 3 110 90 81,8 36 OK
S-M., 12. Aug 2007 3 110 89 80,9 47 OK
Ettlingen, 29. Jul 2007 3 100 80 80 27 OK
DM, 01. Okt 2006 3 110 88 80 48 OK
Rauschenberg, 17. Aug 2008 3 110 85 77,3 25 OK
DM, 30. Sep 2006 3 110 84 76,4 48 OK
NS-M., 01. Aug 2004 3 110 83 75,5 42 OK
H-M., 18. Okt 2008 3 110 82 74,5 45 OK
H-M., 10. Sep 2005 3 110 81 73,6 40 OK
Rauschenberg, 16. Aug 2008 3 110 80 72,7 27 OK
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 80 72,7 50 OK
RP-M., 03. Jul 2004 3 110 80 72,7 36 OK
NS-M., 31. Jul 2004 3 110 76 69,1 43 a)
W-M., 26. Jun 2005 3 110 75 68,2 43 a)
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 74 67,3 53 a)
H-M., 25. Sep 2004 3 110 73 66,4 42 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 72 65,5 45 a)
ND-M., 22. Jul 2006 3 110 72 65,5 38 a)
SH-M., 28. Feb 2004 3 110 72 65,5 31 a)
RP-M., 25. Sep 2005 3 110 71 64,5 41 a)
RP-M., 24. Sep 2005 3 110 68 61,8 41 a)
H-M., 11. Sep 2005 3 110 68 61,8 38 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 65 59,1 53 a)
R-M., 23. Jul 2005 3 110 63 57,3 39 a)
RP-M., 04. Jul 2004 3 110 59 53,6 34 a)
DM, 29. Mai 2005 3 110 58,5 52,7 40 a)
DM, 28. Mai 2005 3 110 57 51,8 41 a)
SH-M., 01. Feb 2004 3 110 50 45,5 32 a)
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 47 42,7 43 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 46 41,8 47 a)
DM, 04. Okt 2008 3 110 dis 0 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 dis 0 60 a)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 ret 0 45 a)
Ettlingen, 28. Jul 2007 3 100 dis 0 26 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 ret 0 49 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 dis 0 50 a)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 dis 0 52 a)
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 dis 0 47 a)
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 dis 0 46 a)
DM, 29. Mai 2004 3 110 ret 0 38 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2