Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Günther Hilgartner und Peggy

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
Ettlingen - 2. Lauf, 1./2. Oktober 2005 3 100 91 91 13 OK
Travemünde, 07. Okt 2007 3 100 89 89 23 OK
Travemünde, 06. Okt 2007 3 100 88 88 23 OK
Ettlingen - 1. Lauf, 1./2. Oktober 2005 3 100 82 82 13 OK
Ettlingen, 02. Okt 2004 3 100 81 81 5 OK
Föhr, 20. Aug 2005 3 100 78 78 24 OK
DM, 01. Okt 2006 3 110 82 74,5 48 OK
Roth - 2. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 72 72 19 OK
RP-M., 24. Sep 2005 3 110 73 66,4 41 a)
Föhr, 21. Aug 2005 3 100 64 64 20 a)
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 69 62,7 43 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 68,5 61,8 41 a)
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 67 60,9 50 a)
H-M., 11. Sep 2005 3 110 67 60,9 38 a)
DM, 12. Okt 2007 3 110 61 55,5 50 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 59 53,6 47 a)
Föhr, 20. Aug 2005 3 100 49 49 23 a)
Ettlingen - 3. Lauf, 1./2. Oktober 2005 3 100 45 45 13 a)
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 49,5 44,5 43 a)
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 48 43,6 53 a)
H-M., 09. Sep 2006 3 110 45 40,9 52 a)
R-M., 23. Jul 2005 3 110 44 40 39 a)
R-M., 24. Jul 2005 3 110 43 39,1 35 a)
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 40 36,4 40 a)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 39 35,5 52 a)
Roth - 1. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 33 33 20 a)
DM, 30. Sep 2006 3 110 35 31,8 48 a)
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 dis 0 40 a)
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 ret 0 48 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 dis 0 49 a)
S-M., 12. Aug 2007 3 110 ret 0 47 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 ret 0 53 a)
Reilingen, 12. Nov 2006 3 110 ret 0 14 a)
Reilingen, 11. Nov 2006 3 110 dis 0 14 a)
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 ret 0 41 a)
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 ret 0 47 a)
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 dis 0 46 a)
RP-M., 25. Sep 2005 3 110 ret 0 41 a)
H-M., 10. Sep 2005 3 110 ret 0 40 a)
Ettlingen, 03. Okt 2004 2 100 81 81 11 OK
Ettlingen, 07. Aug 2004 2 100 75 75 5 a)
Unterliezheim - 2. Lauf, Oktober 2004 2 100 71 71 8 a)
Unterliezheim - 3. Lauf, Oktober 2004 2 100 53 53 6 a)
Ettlingen, 02. Okt 2004 2 100 49 49 11 a)
Ettlingen, 02. Okt 2004 2 100 49 49 11 a)
Unterliezheim - 1. Lauf, Oktober 2004 2 100 45 45 9 a)
Ettlingen, 08. Aug 2004 2 100 ret 0 5 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2