Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Matthias Lebang und Connor

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 89 80,9 40 OK
Föhr, 20. Aug 2005 3 100 80 80 23 OK
Travemünde, 07. Okt 2007 3 100 79 79 23 OK
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 85 77,3 48 OK
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 85 77,3 45 OK
DM, 01. Okt 2006 3 110 85 77,3 48 OK
DM, 05. Sep 2009 3 110 82 74,5 48 OK
NS-M., 31. Jul 2004 3 110 81 73,6 43 OK
DM, 30. Sep 2006 3 110 79 71,8 48 OK
Föhr, 20. Aug 2005 3 100 70 70 24 OK
Travemünde, 06. Okt 2007 3 100 68 68 23 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 74 67,3 49 a)
H-M., 09. Sep 2006 3 110 74 67,3 52 a)
Hollingstedt, 30. Okt 2005 3 100 67 67 29 a)
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 71 64,5 53 a)
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 70 63,6 50 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 67 60,9 53 a)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 67 60,9 52 a)
Borstel, 20. Sep 2009 3 100 60 60 23 a)
S-M., 12. Aug 2007 3 110 65 59,1 47 a)
DM, 04. Okt 2008 3 110 63 57,3 59 a)
NS-M., 01. Aug 2004 3 110 63 57,3 42 a)
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 62 56,4 44 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 61 55,5 49 a)
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 59 53,6 47 a)
Borstel - 1. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 52 47,3 24 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 42 38,2 49 a)
DM, 29. Mai 2004 3 110 39 35,5 38 a)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 38 34,5 45 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 33 30 60 a)
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 24 21,8 30 a)
H-M., 26. Sep 2004 3 110 23 20,9 40 a)
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 ret 0 40 a)
Borstel - 3. Lauf, 16. Aug 2009 3 110 dis 0 21 a)
Borstel - 2. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 dis 0 22 a)
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 ret 0 43 a)
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 dis 0 45 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 ret 0 45 a)
DM, 12. Okt 2007 3 110 ret 0 50 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 dis 0 47 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 ret 0 50 a)
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 dis 0 46 a)
DM, 29. Mai 2005 3 110 dis 0 40 a)
DM, 28. Mai 2005 3 110 dis 0 41 a)
H-M., 25. Sep 2004 3 110 ret 0 42 a)
DM, 30. Mai 2004 3 110 dis 0 36 a)
Wernigerode, 25. Apr 2004 3 100 ret 0 13 a)
Wernigerode, 24. Apr 2004 3 100 ret 0 13 a)
Löwenstedt, 03. Jan 2004 2 100 56 56 11 a)
Hartenholm, 14. Mai 2005 2 100 dis 0 10 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2