Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Horst Ludwig und Fiz

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
H-M., 26. Sep 2004 3 110 107 97,3 40 OK
H-M., 09. Sep 2006 3 110 101 91,8 52 OK
Travemünde, 07. Okt 2007 3 100 91 91 23 OK
H-M., 10. Sep 2006 3 110 99 90 52 OK
RP-M., 03. Jul 2004 3 110 98 89,1 36 OK
H-M., 18. Okt 2008 3 110 96 87,3 45 OK
RP-M., 25. Sep 2005 3 110 96 87,3 41 OK
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 95 86,4 49 OK
Ettlingen, 12. Nov 2005 3 90 77 85,6 9 OK
RP-M., 24. Sep 2005 3 110 94 85,5 41 OK
H-M., 11. Sep 2005 3 110 94 85,5 38 OK
Ettlingen, 13. Nov 2005 3 90 76 84,4 9 OK
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 92 83,6 50 OK
H-M., 25. Sep 2004 3 110 92 83,6 42 OK
Roth - 2. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 83 83 19 OK
Ettlingen, 13. Nov 2005 3 100 83 83 9 OK
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 91 82,7 29 OK
NS-M., 31. Jul 2004 3 110 91 82,7 43 OK
DM, 29. Mai 2004 3 110 91 82,7 38 OK
Geifertshofen, 17. Sep 2005 3 100 82 82 21 OK
DM, 04. Okt 2008 3 110 90 81,8 59 OK
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 90 81,8 44 OK
DM, 01. Okt 2006 3 110 89 80,9 48 OK
W-M., 26. Jun 2005 3 110 88 80 43 OK
DM, 30. Mai 2004 3 110 88 80 36 OK
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 87,5 79,1 43 OK
S-M., 12. Aug 2007 3 110 87 79,1 47 OK
H-M., 10. Sep 2005 3 110 87 79,1 40 OK
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 86,5 78,2 41 OK
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 85 77,3 45 OK
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 85 77,3 48 OK
Travemünde, 06. Okt 2007 3 100 76 76 23 OK
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 83 75,5 50 OK
R-M., 24. Jul 2005 3 110 81 73,6 35 OK
DM, 13. Okt 2007 3 110 80 72,7 49 OK
DM, 30. Sep 2006 3 110 80 72,7 48 OK
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 79 71,8 53 OK
Reilingen, 11. Nov 2006 3 110 79 71,8 14 OK
RP-M., 04. Jul 2004 3 110 79 71,8 34 OK
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 78 70,9 43 OK
DM, 29. Mai 2005 3 110 78,5 70,9 40 OK
Roth - 1. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 70 70 20 OK
NS-M., 01. Aug 2004 3 110 77 70 42 OK
SH-M., 01. Feb 2004 3 110 76 69,1 32 a)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 73 66,4 45 a)
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 73 66,4 41 a)
Reilingen, 12. Nov 2006 3 110 72 65,5 14 a)
Driburg, 15. Aug 2009 3 110 71 64,5 35 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 70 63,6 49 a)
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 70 63,6 46 a)
SH-M., 28. Feb 2004 3 110 70 63,6 31 a)
W-M., 25. Jun 2005 3 110 68 61,8 45 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 67 60,9 45 a)
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 66 60 40 a)
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 64 58,2 30 a)
R-M., 19. Jul 2009 3 110 63 57,3 37 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 63 57,3 60 a)
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 63 57,3 47 a)
Ettlingen, 12. Nov 2005 3 100 53 53 9 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 58 52,7 37 a)
R-M., 23. Jul 2005 3 110 53 48,2 39 a)
ND-M., 22. Jul 2006 3 110 48 43,6 38 a)
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 ret 0 40 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 dis 0 48 a)
DM, 12. Okt 2007 3 110 dis 0 50 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 dis 0 47 a)
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 dis 0 53 a)
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 dis 0 37 a)
DM, 28. Mai 2005 3 110 dis 0 41 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2