Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Gisela Norrman und Fern

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
Ettlingen, 12. Nov 2005 3 90 81 90 9 OK
H-M., 10. Sep 2006 3 110 98 89,1 52 OK
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 96 87,3 47 OK
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 95 86,4 45 OK
RP-M., 25. Sep 2005 3 110 95 86,4 41 OK
RP-M., 24. Sep 2005 3 110 93 84,5 41 OK
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 91 82,7 40 OK
Ettlingen, 29. Jul 2007 3 100 82 82 27 OK
Ettlingen, 28. Jul 2007 3 100 82 82 26 OK
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 90 81,8 45 OK
DM, 03. Okt 2008 3 110 84 76,4 60 OK
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 84 76,4 50 OK
R-M., 24. Jul 2005 3 110 84 76,4 35 OK
W-M., 26. Jun 2005 3 110 84 76,4 43 OK
Ettlingen, 12. Nov 2005 3 100 76 76 9 OK
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 83 75,5 45 OK
Driburg, 15. Aug 2009 3 110 81 73,6 35 OK
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 81 73,6 49 OK
DM, 01. Okt 2006 3 110 80 72,7 48 OK
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 80 72,7 37 OK
ND-M., 22. Jul 2006 3 110 80 72,7 38 OK
S-M., 11. Aug 2007 3 110 79 71,8 47 OK
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 79 71,8 43 OK
H-M., 11. Sep 2005 3 110 79 71,8 38 OK
W-M., 25. Jun 2005 3 110 78 70,9 45 OK
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 77 70 46 OK
Ettlingen, 13. Nov 2005 3 100 70 70 9 OK
H-M., 09. Sep 2006 3 110 76 69,1 52 a)
H-M., 10. Sep 2005 3 110 76 69,1 40 a)
Wernigerode, 24. Apr 2004 3 100 69 69 13 a)
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 73 66,4 53 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 70 63,6 53 a)
DM, 30. Sep 2006 3 110 67 60,9 48 a)
NS-M., 01. Aug 2004 3 110 67 60,9 42 a)
DM, 29. Mai 2005 3 110 66,5 60 40 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 63,5 57,3 41 a)
S-M., 12. Aug 2007 3 110 63 57,3 47 a)
RP-M., 03. Jul 2004 3 110 60 54,5 36 a)
R-M., 19. Jul 2009 3 110 57 51,8 37 a)
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 55 50 41 a)
DM, 04. Okt 2008 3 110 53 48,2 59 a)
DM, 30. Mai 2004 3 110 52 47,3 36 a)
R-M., 23. Jul 2005 3 110 48 43,6 39 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 45 40,9 49 a)
H-M., 25. Sep 2004 3 110 9 8,2 42 a)
Kurpfalz, 08. Nov 2009 3 110 ret 0 29 a)
Wohratal, 01. Nov 2009 3 110 ret 0 27 a)
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 ret 0 40 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 dis 0 48 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 dis 0 37 a)
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 ret 0 43 a)
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 ret 0 48 a)
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 ret 0 50 a)
Ettlingen, 13. Nov 2005 3 90 ret 0 9 a)
DM, 28. Mai 2005 3 110 dis 0 41 a)
H-M., 26. Sep 2004 3 110 abw 0 40 a)
NS-M., 31. Jul 2004 3 110 ret 0 43 a)
RP-M., 04. Jul 2004 3 110 ret 0 34 a)
DM, 29. Mai 2004 3 110 ret 0 38 a)
Wernigerode, 25. Apr 2004 3 100 ret 0 13 a)
Mandelholz, 09. Okt 2004 2 100 84 84 14 OK
Mandelholz, 10. Okt 2004 2 100 75 75 12 a)
Westoverledingen, 21. Nov 2004 2 100 49 49 6 a)
Bersenbrück, 24. Mai 2009 2 100 n.a. 0 27 a)
Bersenbrück, 23. Mai 2009 2 100 dis 0 30 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2