Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Gisela Norrman und Razu

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 99 90 45 OK
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 96,5 87,3 49 OK
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 94 85,5 48 OK
DM, 05. Sep 2009 3 110 92 83,6 48 OK
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 92 83,6 44 OK
S-M., 12. Aug 2007 3 110 91 82,7 47 OK
DM, 01. Okt 2006 3 110 91 82,7 48 OK
DM, 13. Okt 2007 3 110 89 80,9 49 OK
H-M., 10. Sep 2006 3 110 89 80,9 52 OK
DM, 12. Okt 2007 3 110 86 78,2 50 OK
Ettlingen, 28. Jul 2007 3 100 78 78 26 OK
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 85,5 77,3 43 OK
H-M., 09. Sep 2006 3 110 85 77,3 52 OK
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 82 74,5 40 OK
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 82 74,5 45 OK
R-M., 18. Jul 2009 3 110 81 73,6 37 OK
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 79,5 71,8 41 OK
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 77 70 43 OK
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 75 68,2 45 a)
R-M., 19. Jul 2009 3 110 74 67,3 37 a)
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 74 67,3 50 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 69 62,7 47 a)
Wohratal, 01. Nov 2009 3 110 68 61,8 27 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 68 61,8 60 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 67 60,9 49 a)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 67 60,9 45 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 63 57,3 53 a)
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 60 54,5 46 a)
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 53 48,2 41 a)
Hollingstedt, 22. Nov 2009 3 100 46 46 25 a)
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 49 44,5 47 a)
DM, 04. Okt 2008 3 110 32 29,1 59 a)
Kurpfalz, 08. Nov 2009 3 110 ret 0 29 a)
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 dis 0 40 a)
Driburg, 15. Aug 2009 3 110 ret 0 35 a)
Ettlingen, 29. Jul 2007 3 100 ret 0 27 a)
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 ret 0 53 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 dis 0 50 a)
DM, 30. Sep 2006 3 110 dis 0 48 a)
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 dis 0 37 a)
ND-M., 22. Jul 2006 3 110 ret 0 38 a)
Ettlingen, 12. Nov 2005 2 80 69 86,2 7 OK
Ettlingen, 12. Nov 2005 2 100 84 84 7 OK
Ettlingen, 13. Nov 2005 2 80 60 75 7 a)
Travemünde, 16. Okt 2005 2 100 69 69 10 a)
Ettlingen, 13. Nov 2005 2 100 66 66 7 a)
Travemünde, 15. Okt 2005 2 100 47 47 12 a)
Hohenahr, 05. Aug 2005 2 100 dis 0 8 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2