Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Ryan Quinn und Jet

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
Travemünde, 06. Okt 2007 3 100 37 37 23 a)
Travemünde, 07. Okt 2007 3 100 28 28 23 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 ret 0 49 a)
DM, 12. Okt 2007 3 110 ret 0 50 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 ret 0 49 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 ret 0 50 a)
Roth, Dezember 2006 2 100 70 70 14 a)
Roth, Dezember 2006 2 100 40 40 15 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2