Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Erich Ruoss und Derek

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
Ettlingen, 09. Aug 2008 3 110 92 83,6 21 OK
Ettlingen, 10. Aug 2008 3 110 85 77,3 19 OK
Gaildorf, 28. Sep 2008 3 110 62 56,4 11 a)
Ettlingen, 02. Nov 2008 3 100 55 55 14 a)
Gaildorf, 19. Sep 2009 3 110 60 54,5 22 a)
Gaildorf, 20. Sep 2009 3 110 dis 0 21 a)
Gaildorf, 27. Sep 2008 3 110 ret 0 11 a)
Ettlingen, 28. Jul 2007 2 100 84 84 10 OK
Ettlingen - 1. Lauf, 1./2. Oktober 2005 2 100 79 79 10 a)
Ettlingen, 29. Jul 2007 2 100 76 76 11 a)
Ettlingen - 3. Lauf, 1./2. Oktober 2005 2 100 68 68 10 a)
Reilingen, 11. Nov 2006 2 100 67 67 10 a)
Geifertshofen, 18. Sep 2005 2 100 65 65 13 a)
Geifertshofen, 17. Sep 2005 2 100 56 56 14 a)
Ettlingen - 2. Lauf, 1./2. Oktober 2005 2 100 53 53 10 a)
Pfullingen, 30. Apr 2005 2 100 53 53 8 a)
Pfullingen, 30. Apr 2005 2 100 47 47 6 a)
Pfullingen, 30. Apr 2005 2 100 46 46 8 a)
Reilingen, 12. Nov 2006 2 100 dis 0 10 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2