Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Eckhard Sievers und Lyn

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
Borstel, 20. Sep 2009 3 100 103 103 23 OK
Travemünde, 06. Okt 2007 3 100 95 95 23 OK
Föhr, 20. Aug 2005 3 100 95 95 23 OK
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 102 92,7 44 OK
Föhr, 21. Aug 2005 3 100 92 92 20 OK
Föhr, 20. Aug 2005 3 100 92 92 24 OK
S-M., 12. Aug 2007 3 110 101 91,8 47 OK
Travemünde, 07. Okt 2007 3 100 91 91 23 OK
H-M., 18. Okt 2008 3 110 100 90,9 45 OK
DM, 03. Okt 2008 3 110 100 90,9 60 OK
RP-M., 25. Sep 2005 3 110 100 90,9 41 OK
Borstel - 1. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 98 89,1 24 OK
RP-M., 24. Sep 2005 3 110 96 87,3 41 OK
H-M., 10. Sep 2006 3 110 95 86,4 52 OK
DM, 13. Okt 2007 3 110 94 85,5 49 OK
DM, 01. Okt 2006 3 110 94 85,5 48 OK
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 93 84,5 40 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 92 83,6 37 OK
Borstel - 2. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 91 82,7 22 OK
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 91 82,7 29 OK
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 91 82,7 30 OK
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 91 82,7 43 OK
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 90 81,8 50 OK
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 89,5 80,9 41 OK
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 88 80 48 OK
DM, 04. Sep 2009 3 110 87 79,1 49 OK
Borstel - 3. Lauf, 16. Aug 2009 3 110 87 79,1 21 OK
DM, 30. Sep 2006 3 110 87 79,1 48 OK
DM, 05. Sep 2009 3 110 85 77,3 48 OK
DM, 12. Okt 2007 3 110 85 77,3 50 OK
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 84,5 76,4 43 OK
H-M., 09. Sep 2006 3 110 84 76,4 52 OK
H-M., 26. Sep 2004 3 110 84 76,4 40 OK
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 83 75,5 45 OK
NS-M., 01. Aug 2004 3 110 83 75,5 42 OK
H-M., 10. Sep 2005 3 110 81 73,6 40 OK
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 79 71,8 50 OK
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 78 70,9 40 OK
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 76 69,1 41 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 75 68,2 45 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 75 68,2 47 a)
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 75 68,2 53 a)
H-M., 25. Sep 2004 3 110 74 67,3 42 a)
DM, 30. Mai 2004 3 110 74 67,3 36 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 73 66,4 49 a)
ND-M., 22. Jul 2006 3 110 73 66,4 38 a)
RP-M., 03. Jul 2004 3 110 73 66,4 36 a)
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 69 62,7 46 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 68 61,8 37 a)
DM, 04. Okt 2008 3 110 66 60 59 a)
NS-M., 31. Jul 2004 3 110 66 60 43 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 65 59,1 53 a)
DM, 29. Mai 2004 3 110 64 58,2 38 a)
RP-M., 04. Jul 2004 3 110 61 55,5 34 a)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 ret 0 45 a)
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 dis 0 37 a)
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 dis 0 47 a)
H-M., 11. Sep 2005 3 110 ret 0 38 a)
Löwenstedt, 03. Jan 2004 2 100 72 72 11 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2