Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Jürgen Sparfeld und Eick

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
DM, 30. Sep 2006 3 110 52 47,3 48 a)
Wedel, 06. Aug 2006 3 100 38 38 10 a)
Hollingstedt, 30. Okt 2005 3 100 35 35 29 a)
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 dis 0 37 a)
ND-M., 22. Jul 2006 3 110 ret 0 38 a)
Travemünde, 15. Okt 2005 2 100 82 82 12 OK
Travemünde, 16. Okt 2005 2 100 81 81 10 OK
Gut Schiff, 05. Mai 2005 2 100 76 76 18 a)
Gut Schiff, 06. Jun 2004 2 100 73 73 21 a)
Hollingstedt, 15. Jan 2005 2 100 72 72 13 a)
Föhr, 23. Nov 2008 2 100 71 71 11 a)
Gut Schiff, 04. Mai 2005 2 100 69 69 17 a)
Gut Schiff, 05. Jun 2004 2 100 69 69 21 a)
Nutteln, 17. Sep 2005 2 100 67 67 12 a)
Föhr, 23. Nov 2008 2 100 66 66 11 a)
Föhr - 1. Lauf, 23. Okt 2004 2 100 66 66 12 a)
Föhr - 2. Lauf, 23. Okt 2004 2 100 65 65 9 a)
Löwenstedt, 03. Jan 2004 2 100 61 61 11 a)
Mandelholz, 09. Okt 2004 2 100 49 49 14 a)
Hartenholm, 21. Jun 2009 2 100 41 41 18 a)
Bohmte , 19. Jun 2004 2 100 37 37 21 a)
Mandelholz, 10. Okt 2004 2 100 dis 0 12 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2