Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Frauke Spengler und Kymco

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
Ettlingen, 09. Aug 2009 3 110 95 86,4 39 OK
Ehingen, 17. Mai 2009 3 110 94 85,5 11 OK
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 92 83,6 29 OK
Ettlingen, 08. Aug 2009 3 110 91 82,7 39 OK
Ettlingen, 10. Aug 2008 3 110 91 82,7 19 OK
Ettlingen, 09. Aug 2008 3 110 90 81,8 21 OK
Rauschenberg, 31. Jan 2010 3 110 88 80 19 OK
Reimenrod, 05. Dez 2009 3 100 79 79 33 OK
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 86 78,2 40 OK
R-M., 18. Jul 2009 3 110 86 78,2 37 OK
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 86 78,2 30 OK
Reimenrod, 06. Dez 2009 3 110 85 77,3 35 OK
H-M., 18. Okt 2008 3 110 84 76,4 45 OK
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 84 76,4 45 OK
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 84 76,4 50 OK
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 83 75,5 44 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 80 72,7 37 OK
Gaildorf, 19. Sep 2009 3 110 78 70,9 22 OK
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 77,5 70 43 OK
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 77 70 48 OK
Rauschenberg, 30. Jan 2010 3 110 75 68,2 18 a)
Ehingen, 16. Mai 2009 3 110 75,5 68,2 11 a)
Gaildorf, 20. Sep 2009 3 110 73 66,4 21 a)
Wohratal, 01. Nov 2009 3 110 71 64,5 27 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 71 64,5 49 a)
Ettlingen, 23. Nov 2008 3 110 71 64,5 13 a)
Ettlingen, 02. Nov 2008 3 100 61 61 14 a)
Rauschenberg, 17. Aug 2008 3 110 66 60 25 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 64 58,2 48 a)
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 63 57,3 40 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 63 57,3 41 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 61 55,5 60 a)
Rauschenberg, 16. Aug 2008 3 110 56 50,9 27 a)
Ettlingen, 22. Nov 2008 3 100 50 50 13 a)
DM, 04. Okt 2008 3 110 54 49,1 59 a)
Gut Schiff, 07. Jun 2008 2 100 87 87 24 OK
Gut Schiff, 08. Jun 2008 2 100 71 71 23 a)
Travemünde, 06. Okt 2007 2 100 69 69 18 a)
Bohmte , 09. Mrz 2008 2 100 66 66 11 a)
Travemünde, 07. Okt 2007 2 100 63 63 18 a)
Bohmte , 01. Jan 2008 2 100 62 62 10 a)
Bohmte , 08. Mrz 2008 2 100 57 57 10 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2