Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Horst Wrobel und Spy

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. StarterKommentar
Ettlingen, 07. Aug 2004 3 100 77 77 16 OK
Roth - 2. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 65 65 19 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 65 59,1 60 a)
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 64 58,2 46 a)
Roth - 1. Lauf, 20. Aug 2006 3 100 57 57 20 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 59 53,6 37 a)
Driburg, 15. Aug 2009 3 110 56 50,9 35 a)
DM, 04. Okt 2008 3 110 51 46,4 59 a)
H-M., 09. Sep 2006 3 110 49 44,5 52 a)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 47 42,7 52 a)
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 45 40,9 47 a)
R-M., 19. Jul 2009 3 110 42 38,2 37 a)
Ettlingen, 08. Aug 2004 3 100 dis 0 15 a)
Gut Schiff, 06. Jun 2004 2 100 81 81 21 OK
Gut Schiff, 05. Jun 2004 2 100 81 81 21 OK
Ettlingen, 07. Aug 2004 2 100 72 72 5 a)
Reken, 26. Sep 2009 2 100 70 70 16 a)
Westerkappeln, 29. Jan 2006 2 100 69 69 13 a)
Westoverledingen, 21. Nov 2004 2 100 66 66 6 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70 %
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2