Klasse 1, 18 Starter
Platz | Handler | Name | Gesamt |
1 | Kirsten Wosnitza | Jan | 94 |
2 | Hans-Jürgen Werbke | Roy | (OLF 50) 83 |
3 | Mariechen Brackenhoff | Jane | (OLF 40) 83 |
4 | Tyrone Steele | Shep | 72 |
5 | Uta Hoffmann | Jess | 71 |
6 | Christina Werbke | Jana | 68 |
7 | Jan Petersen | Tina | 66 |
8 | Wiebke Knoop | Hope | 64 |
9 | Marco Heyer | Lucky | 62 |
10 | Jörg Matzen | Spot | 60 |
11 | Edda Coordes | Joe | 59 |
12 | Ralf Peltz | Aika | (OLF 32) 53 |
13 | Frauke Jähde | Jess | (OLF 31) 53 |
14 | Christian Nissen | Cap | 51 |
15 | Ralf Peltz | Curly | 45 |
16 | Doris Feltmann | Chess | 37 |
17 | Heino Pieper | Rieke | 35 |
18 | Stephan Becker | Jopp | dis |
Klasse 2, 13 Starter
1 | Ulf Clausen | Meggie | 89 |
( 2 a.K.) | Hans-Jürgen Werbke | Meggie | 81 |
2 | Edda Coordes | Gip | 80 |
3 | Marco Heyer | Scot | 74 |
( 4 a.K.) | Elke Laackmann | Jessy | 71 |
4 | Eckhardt Sievers | Ken | 69 |
(5 a.K.) | Marco Heyer | Claire | 68 |
5 | Uta Hoffmann | Indie | 54 |
6 | Uta Hoffmann | Scot | 48 |
7 | Stephan Becker | Dot | 45 |
8 | Stephan Becker | Tom | ret |
8 | Andreas Hill | Snooker | ret |
( 8 a.K.) | Frauke Jähde | Tom | dis |