| Richter: Dr. H.A. Müller |
Klasse 1
| Startno | Handler | Hund | Samstag | Sonntag | Summe |
| 1 | Ernst Kögl | Glyn | 31 | 75 | 106 |
| 2 | Stefan Link | Gwen | 67 | * 32 | 99 |
| 3 | Traugott Schwaab | Judy | 72 | * 5 | 77 |
| 4 | Herbert Frei | Henry | * 35 | * 35 | 70 |
| 5 | Monika Wurster | Mandy | 35 | 29 | 64 |
| 6 | Ralph Braun | Witch | * 18 | * 25 | 43 |
Klasse 2
| Startno | Handler | Hund | Samstag | Sonntag | Summe |
| 1 | Horst Wrobel | Spy | 90 | 77 | 167 |
| 2 | Stefan Schmidt | Brix | 83 | 38 | 121 |
| 3 | Erich Ruoss | Clyde | 51 | 58 | 109 |
| 4 | Günther Hilgartner | Peggy | ret | 71 | 71 |
| 5 | Stefan Link | Meg | 68 | ret | 68 |
| 6 | Kai Haus | Fay | 37 | ret | 37 |
| 7 | Kai Haus | Ewok | 35 | ret | 35 |
Klasse 3
| Startno | Handler | Hund | Samstag | Sonntag | Summe |
| 1 | Anita Hermes | Josh | 89 | 97 | 186 |
| (** 2) | Horst Wrobel | Spy | 85 | 96 | 181 |
| 2 | Stefan Schmidt | Josch | 77 | 96 | 173 |
| 3 | Anita Hermes | Roy | 77 | 81 | 158 |
| 4 | Herbert Frei | Brid | 60 | 86 | (OLF 69) 146 |
| 5 | Anita Hermes | Chap | 67 | 79 | (OLF 67) 146 |
| 6 | Traugott Schwaab | Spot | 66 | 72 | 138 |
| 7 | Thomas Klein | Aron | 44 | 84 | 128 |
| 8 | Günther Hilgartner | Jeanny | ret | 66 | 66 |
* Handler gab auf - nach ABCD-Richtlinien bleiben die
Punkte erhalten, die er/sie bis zur Aufgabe erzielte.
** Handler startete außer Konkurrenz