19. Juni 2004
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Punkte |
| 1 | Daniel Wesseling | Nell | 90 |
| 2 | Christian Kucharzewski | Turk | 89 |
| 3 | Frauke Jähde | Moya | 87 |
| 4 | Christine Fischer | Cap | 86 |
| 5 | Karl-Martin Zielke | Bo | 85 |
| 6 | Daniel Wesseling | Roy | 83 |
| 7 | Gisela Norrman | Vic | 81 |
| 8 | Gisela Norrman | Kate | 78 |
| 9 | Martina Czylwik-Gerlach | Jake | 75 |
| 10 | Claus Börner | Snip | 73 |
| 11 | Ulrike Galler | Bran | 72 |
| 12 | Oliver Borgelt | Tom | (OLF 47) 71 |
| 13 | Christine Fischer | Flip | (OLF 42) 71 |
| 14 | Harald Wesemann | Gordon | 69 |
| 15 | Wilfried Möller | Anton | 68 |
| 16 | Nicole Onkelbach | Duke | (OLF 42) 64 |
| 17 | Britta Spring | Pam | (OLF 40) 64 |
| 18 | Mathias Lebang | Coon | 63,5 |
| 19 | Ralf Rosik | Cap | 57 |
| 20 | Wiebke Knoop | Joy | 53 |
| 21 | Petra Baumann | Lucio | 47 |
| 22 | Kirstin Piert | Amber | 44 |
| 23 | Silke Meermann | Lynn | 44 |
| 24 | Kirstin Piert | Lucy | 37 |
| 25 | Volker-Michael Aust | Maid | 27 |
| Horst H. Klucken | Taisto | Dis | |
| Carsten Ritter | Paula | Dis |
Klasse 2
| Platz | Handler | Hund | Punkte |
| 1 | Kai Haus | Fay | 82 |
| 2 | Viola Hebeler | Duke | (OLF 39) 71 |
| 3 | Lieselotte Awater | Cooper | (OLF 33) 71 |
| 4 | Viola Hebeler | Sidney | 65 |
| 5 | Marcel Nuß | Moss | 64 |
| 6 | Inge Dircks | Lynn | 52 |
| 7 | Ralf Peltz | Curly | 50 |
| 8 | Andrea Husmann | Taff | 48 |
| 9 | Anne Schüßler | Glen | 39 |
| 10 | Jürgen Sparfeld | Eick | 37 |
| 11 | Hermann Knollmann | Davy | 36 |
| 12 | Karl-Martin Zielke | Fly | 34 |
| 13 | Andrea Husmann | Gwen | 33 |
| 14 | Kai Haus | Ewok | 24 |
| Volker-Michael Aust | Janet | ret | |
| Michael Krumme | Glen | ret | |
| Marcel Nuß | Dundee | ret | |
| Ralf Peltz | Kila | ret | |
| Volker-Michael Aust | Fonda | ret | |
| Wiebke Knoop | Hope | ret | |
| Elke Laackmann | Piwi | dis |