Trial in Löwenstedt
11. Dezember 2004
Richter: Finn Petersen
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Punkte |
1 | Christine Fischer | Flip | 85 |
2 | Eckhard Sievers | Midge | 84 |
3 | Christina Werbke | Rose | 73 |
4 | Wofgang Albertsen | Jess | 72 |
5 | Rikke Andersen | Bobbe | 70 |
6 | Christian Kucharzewski | Turk | (OLF 41) 64 |
7 | Stefan Krumscheid | Kacey | (OLF 32) 64 |
8 | Matthias Carstensen | Spot | 62 |
9 | Hauke Thoms | Dana | 57 |
10 | Andreas Albertsen | Meggi | 56 |
11 | Dirk Stoltenberg-Frick | Spot | (ret) 46 |
12 | Stefan Krumscheid | Connor | 45 |
13 | Anita Faurholt | Sean | 44 |
14 | Matthias Lebang | Coon | 39 |
15 | Daja Ziefuß | Sam | 38 |
16 | Susan Mester | Spot | 33 |
17 | Tage Olsen | Kiwi | 32 |
18 | Arne Krag | Bill | 27 |
19 | Sven-Uwe Thomsen | Tom | dis |
Christine Fischer | Cap | dis |
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Punkte |
(* 1) | H.J. Werbke | Lynn | 80 |
1 | Stephan Becker | Tom | 74 |
2 | Andrea Husmann | Gwen | 66 |
3 | Inge Dircks | Lynn | 63 |
4 | Frauke Jähde | Moya | 61 |
(* 6) | Christine Fischer | Don | 60 |
5 | Elke Laackmann | Piwi | 59 |
6 | Helga Krag | Gismo | 57 |
7 | Kirsten Wosnitza | Mate | 56 |
8 | Rikke Andersen | Spunky | 49 |
9 | Karl Zielke | Bo | 47 |
Birgitte Jensen | Fie | ret | |
Annette Kofoed | Fly | dis | |
Ulf Clausen | Jess | dis | |
(*) | Frauke Jähde | Flitchi | ret |
(*) Handler startete außer Konkurrenz