1. und 2. Mai 2004
Richter: Stefan Link
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Summe |
| 1 | Tina Fleske | Nicki | (ret) 74 | 41 | 64 | 179 |
| 2 | Uta Reichenbach | Maffin | 54 | 62 | 54 | 170 |
| 3 | Walter Mollenkopf | Gina | 60 | 53 | 48 | 161 |
| 4 | Sebastian Bürgermeister | Bess | 45 | 34 | 72 | 151 |
| 5 | Anja Witte | Glen | dis | 70 | 64 | 134 |
| 6 | Herbert Frei | Henry | dis | 53 | 70 | 123 |
| 7 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Grock | 31 | (ret) 31 | 57 | 119 |
| 8 | Ernst Kögl | Glynn | (ret) 47 | 65 | dis | 112 |
| 9 | Uta Reichenbach | Mike | 41 | (ret) 33 | 36 | 110 |
| 10 | Lars Fleske | Kira | (ret) 22 | 47 | 38 | 107 |
| 11 | Lothario Romagnoni | Curly | dis | 35 | 41 | 76 |
| 12 | Wolfgang Steffan | Taff | (ret) 10 | (ret) 20 | dis | 30 |
Klasse2
| Platz | Handler | Hund | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Summe |
| 1 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Claire | 73 | 59 | 47 | 179 |
| 2 | Frauke Spengler | Lucy | ret | 66 | 38 | 104 |
| 3 | Robert Drexel | Scott | dis | 61 | 32 | 93 |
| 4 | Gabi Lindemann | Alice | dis | 48 | 44 | 92 |
| 5 | Erich Ruoss | Clide | 37 | ret | 47 | 84 |
| (* 6) | Ernst Kögl | Glynn | dis | 41 | dis | 41 |
| (*) | Herbert Frei | Henry | dis | ret | dis | 0 |
(*) Handler startete außer Konkurrenz