Schäferhof-Trial in Hartenholm
Samstag, 14. Mai 2005
Richter: Collin Seabourne
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Punkte |
1 | Matthias Lebang | Coon | 67 |
2 | Rikke Andersen | Bobbe | 59 |
3 | Gabi Lindemann | Luna | 45 |
4 | Christine Fischer | Flip | (ret) 44 |
5 | Matthias Carstensen | Spot | (OLF 30) 42 |
6 | Christina Werbke | Rose | (ret, OLF 18) 42 |
7 | Anja Rohwer | Mitch | (ret) 34 |
8 | Petra Plogstiehs | Joey | (ret) 32 |
9 | Susan Mester | Spotan | (ret) 29 |
10 | Gabi Lindemann | Lass | (ret) 28 |
11 | Axel Pistol | Sky | (ret) 17 |
12 | Hauke Thomsen | Dana | (ret) 14 |
Daja Ziefuß | Sam | dis | |
Andreas Albertsen | Meggi | dis | |
Christina Werbke | Bute | dis | |
Christine Fischer | Cap | dis | |
Wiebke Knoop | Joy | dis | |
Sven-Uwe Thomsen | Tom | dis | |
Axel Pistol | Buddy | dis | |
Sylvia Bartz | Amy | dis | |
Rikke Andersen | Spunky | dis |
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Punkte |
1 | Kirsten Wosnitza | Mate | 67 |
(* 2) | Andreas Albertsen | Cora | 58 |
(* 3) | Stephan Becker | Tom | 55 |
(* 4) | Nicole Onkelbach | Duke | 53 |
(* 5) | Christine Fischer | Don | 43 |
2 | Sylvia Bartz | Lynn | 37 |
(*) | Matthias Lebang | Connor | dis |
(*) | Petra Koßmann | Jane | dis |
(*) | Stephan Becker | Molly | ret |
(*) Handler startete außer Konkurrenz