Klasse 1
Finale
Platz | Handler | Hund | Punkte |
1 | Frauke Spengler | Kymco | 85 |
2 | Kerstin Schwarze | Lisa | 70 |
3 | Stefan Link | Jill | 68 |
4 | Jessika Bodo | Summer | 45 |
5 | Barbara Henrich | Holly | dis |
![]() (von links nach rechts: Stefan Link, Gewinnerin Frauke Spengler, Kerstin Schwarze, Richterin Miriam Appel-Strieder) |
Trial
Platz | Handler | Hund | Punkte |
1 | Frauke Spengler | Kymco | 72 |
2 | Kerstin Schwarze | Lisa | 71 |
(3 *) | Simon Henrich | Arwen | 70 |
3 | Jessika Bodo | Summer | 65 |
4 | Barbara Henrich | Holly | 62 |
5 | Stefan Link | Jill | 59 |
6 | Matthias Schmitt | Gipsy | 58 |
7 | Rudolf Schuster | Angel | 55,5 |
8 | Melanie Steiner | Space | 50 |
9 | Freddy Potz | Mo | 42 |
10 | Petra Welte | Glen | 33,5 |
11 | Mario Wieczorek | Eden | 30 |
12 | Joachim Homm | Ice | 26 |
13 | Freddy Potz | Mac | 20,5 |
Herbert Frei | Dasty | dis | |
Ebbo Steiner | Spot | dis | |
Silvia Battaggia | Miss Elly | dis |
(*) Handler startete außer Konkurrenz