Richterin: Frauke Spengler
(von links nach rechts: Otto Althaus, Viola Hebeler, Sebastian
Bürgermeister, Richterin Frauke Spengler, Jessika Bodo, Silvia Battaggia,
Jürgen Hattenberger)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Samstag | Sonntag | Summe |
1 | Silvia Battaggia | Miss Elly | 78 | 90 | 168 |
2 | Jessika Bodo | Summer | 82 | 84 | 166 |
3 | Viola Hebeler | Damon | 72 | 91 | 163 |
4 | Otto Althaus | Ebony | 84 | 78 | 162 |
5 | Matthias Schmitt | Gipsy | 68 | 84 | 152 |
6 | Ebbo Steiner | Spot | 75 | (ret) 68 | 143 |
7 | Miriam Appel-Strieder | Loop | 70 | 72 | 142 |
8 | Miriam Appel-Strieder | Twix | 64 | 72 | 136 |
9 | Jan Engelmeyer | Bruno | 64 | 70 | 134 |
10 | Angelika Baumgart | Dana | (ret) 59 | 70 | 129 |
11 | Sanny Klose | Ionto | 54 | 68 | 122 |
12 | Sabine Weber | Dot | 58 | 57 | 115 |
13 | Sandra Gierling | Seven | (ret) 53 | (ret) 57 | 110 |
14 | Christina Rodens | Kiss | 57 | 49 | 106 |
15 | Mario Wieczorek | Eden | 40 | 54 | 94 |
16 | Joachim Homm | Ice | (ret) 34 | (ret) 50 | 84 |
17 | Hanni Windisch | Floss | dis | 74 | 74 |
18 | Tanja Göttmann | Jorre | (ret) 39 | (ret) 34 | 73 |
19 | Freddy Potz | Mac | 26 | 44 | 70 |
20 | Melanie Steiner | Space | (ret) 66 | n.a. | 66 |
21 | Beatrix Baumann | Aoife | dis | 59 | 59 |
22 | Claus Börner | Nimbus | 47 | dis | 47 |
23 | Kirsten Stutz-Seidel | Lucky | (ret) 10 | 21 | 31 |
24 | Freddy Potz | Mo | (ret) 24 | dis | 24 |
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Samstag | Sonntag | Summe |
1 | Otto Althaus | Jaff | 83 | 76 | 159 |
2 | Viola Hebeler | Dean | 68 | 65 | 133 |
3 | Jürgen Hattenberger | Bess | 50 | 78 | 128 |
4 | Herbert Frei | Henry | 81 | 45 | 126 |
5 | German Braun | Bill | 53 | 71,5 | 124,5 |
6 | Hanni Windisch | Trim | 48 | 67 | 115 |
7 | Björn Müller | Hazel | 71,4 | dis | 71,4 |
8 | Regula Roth | Megan | 63 | dis | 63 |
9 | Barbara Henrich | Holly | dis | 53 | 53 |
10 | Markus Waldmann | Nena | ret | n.a. | 0 |
Klasse 3
Platz | Handler | Hund | Samstag (von 110) |
Sonntag (von 90) |
Summe |
1 | Viola Hebeler | Ace | 100 | 82 | 182 |
2 | Viola Hebeler | Duke | 88 | 84 | 172 |
3 | Sebastian Bürgermeister | Bess | 94 | 68 | (OLF 92) 162 |
4 | Kai Haus | Heaven | 91 | 71 | (OLF 91) 162 |
5 | Claus Börner | Snip | 87 | 75 | (OLF 83) 162 |
6 | Viola Hebeler | Don | 94 | 67 | 161 |
7 | Jessika Bodo | Jack | 76 | 66 | 142 |
8 | Anja Witte | Glen | 70 | 67 | 137 |
9 | Andrea Husmann | Gwen | 67 | 46 | 113 |
10 | Miriam Appel-Strieder | Meg | dis | 78 | 78 |
11 | Tanja Führer | Coon | 65 | dis | 65 |
12 | Kai Haus | Ewok | dis | 63 | 63 |
13 | Kai Haus | Fay | dis | 45 | 45 |
14 | Andrea Husmann | Luuz | ret | n.a. | 0 |