Richter: Volker Aust
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Samstag | Sonntag | Summe |
1 | Hagen Fach | Sidney | 76 | 85 | 161 |
2 | Angelika Berg | Bona | 65 | 84 | 149 |
3 | Carsten Ritter | Gale | 56,5 | 70 | 126,5 |
4 | Sandra Gierling | Seven | (ret) 50 | 66 | 116 |
5 | Sabine Weber | Aisha | 47,5 | (ret) 66 | 113,5 |
6 | Simone Boddenberg | Kate | 44 | (ret) 60 | 104 |
7 | Iris Pestinger | Smartie | (ret) 9 | 84 | 93 |
8 | Tina Fach | Jack | 30,5 | 58,5 | 89 |
9 | Viola Hebeler | Damon | 39,5 | 47,5 | 87 |
10 | Viola Hebeler | Dean | dis | 82 | 82 |
11 | Miriam Appel-Strieder | Loop | 44 | (ret) 29 | 73 |
12 | Frauke Spengler | Kymco | 51 | (ret) 19 | 70 |
13 | Otto Althaus | Ebony | dis | 65 | 65 |
14 | Sabine Weber | Dot | (ret) 14 | 49,5 | 63,5 |
15 | Gitte Anders | Movie | (ret) 13 | 45 | 58 |
16 | Christine Fischer | Taff | dis | 54 | 54 |
17 | Frauke Spengler | Jill | (ret) 22 | (ret) 31 | 53 |
18 | Christina Eichler | Blossom | 37,5 | (ret) 14 | 51,5 |
19 | Dennis Heming | Tisha | 37 | (ret) 14 | (ret) 51 |
20 | Klaus Grell | Dusty | dis | 51 | 51 |
21 | Christina Eichler | Abbi | 39 | (ret) 8 | 47 |
22 | Virginia Blüggel | Floh | dis | (ret) 44 | 44 |
23 | Martina Czylwik-Gerlach | Megan | (ret) 13 | (ret) 19 | 32 |
24 | Stephan Lamm | Luna | (ret) 13 | (ret) 18 | 31 |
25 | Klaus Grell | Simon | (ret) 10 | (ret) 20,5 | 30,5 |
26 | Jan Engelmeyer | Bruno | (ret) 9 | (ret) 18 | 27 |
27 | Nicole Eyberg | Twin | (ret) 8 | (ret) 17 | 25 |
29 | Karl Brendel | Bonny | dis | (ret) 18 | (OLF 16) 18 |
28 | Josephine Jahn | Salino | (ret) 4 | (ret) 14 | (OLF 11) 18 |
30 | Tanja Göttmann | Jorre | (ret) 16 | dis | 16 |
31 | Kirsten Stutz-Seidel | Lucky | (ret) 10 | (ret) 1 | 11 |
32 | Manfred Huppertz | May | (ret) 6 | dis | 6 |
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Samstag | Sonntag | Summe |
1 | Ralf Rosik | Cap | 72 | 78 | 150 |
2 | Otto Althaus | Jaff | 56 | 81 | 137 |
3 | Martina Blötz | Leslie | 52 | 74,5 | 126,5 |
4 | Ralf Rosik | Bliz | dis | 75 | 75 |
5 | Christine Fischer | Flip | ret | 67 | 67 |
6 | Nicole Eyberg | Ijess | 66 | ret | 66 |
7 | Haucke Thoms | Mette | 60 | ret | (OLF/D 33/53) 60 |
8 | Elke Laackmann | Lucy | dis | 60 | (OLF/D 33/44) 60 |
9 | Carsten Ritter | Paula | ret | 54 | 54 |
10 | Anne Schüssler | Islay | ret | dis | 0 |
10 | Lieselotte Awater | Jolie | ret | ret | 0 |
10 | Marco Heyer | Pearl | ret | ret | 0 |
10 | Stephan Lamm | Jill | dis | dis | 0 |
10 | Gisela Norrman | Fleet | ret | ret | 0 |