Klasse 1
Platz | Handler | Hund | 1. Lauf | WT I - Sa | 2. Lauf | WT I - So | 1. Lauf | WT II - Sa | 2. Lauf | WT II - So | 1. Lauf | WT III - Sa | 2. Lauf | WT III - So | Summe |
1 | Björn Müller | Hazel | 72 | 85% | 75 | 90% | 90 | 100% | dis | 0% | 82 | 100% | 84 | 98% | 473% |
2 | Thomas Daume | Hemp | 77 | 91% | 78 | 94% | dis | 0% | 79 | 77% | 62 | 76% | 86 | 100% | 438% |
3 | Annette Dogs | Kendu | 79 | 93% | 76 | 92% | 60 | 67% | dis | 0% | 75 | 91% | 78 | 91% | 433% |
4 | Martina Blötz | Leslie | 72 | 85% | 83 | 100% | 80 | 89% | 62 | 61% | 0 | 0% | 67 | 78% | 412% |
5 | Otto Althaus | Ebony | 85 | 100% | 80 | 96% | 76 | 93% | 84 | 98% | 387% | ||||
6 | Corinna Bachmann | Teak | dis | 0% | 66 | 80% | 44 | 49% | 102 | 100% | 45 | 55% | 20 | 23% | 307% |
7 | Barbara Henrich | Holly | (ret) 21 | 25% | 57 | 69% | 44,5 | 49% | dis | 0% | 50 | 61% | 75 | 87% | 291% |
8 | Wolfgang Adam | Hank | 58 | 64% | 90 | 88% | 43 | 52% | 20 | 23% | 228% | ||||
9 | Wolf-Dieter Deter | Gael | 56 | 66% | 52 | 63% | 47 | 57% | 30,5 | 35% | 221% | ||||
10 | Matthias Schmitt | Gipsy | dis | 0% | 98 | 96% | 25 | 30% | 32 | 37% | 164% | ||||
11 | Christine Fischer | Taff | dis | 0% | 37 | 45% | dis | 0% | dis | 0% | 42 | 51% | 49 | 57% | 153% |
12 | Helge Knuth-Seifarth | Coon | 43 | 52% | 86 | 100% | 152% | ||||||||
13 | Markus Waldmann | Nena | 58 | 68% | 60 | 72% | 141% | ||||||||
14 | Christine Reiner | Lucy | (ret) 16 | 19% | 29 | 35% | dis | 0% | dis | 0% | 32 | 39% | 33 | 38% | 131% |
15 | Horst Ludwig | Ray | 34 | 40% | 46 | 55% | 16 | 18% | n.a. | 0% | 113% | ||||
16 | Sabine Weber | Aisha | 35 | 43% | 58 | 67% | 110% | ||||||||
17 | Helge Knuth-Seifarth | Voss | 26 | 32% | 55 | 64% | 96% | ||||||||
18 | Manuela Naumann | Joey | 39 | 46% | 40 | 48% | dis | 0% | dis | 0% | 94% | ||||
19 | Frank Roos | Gwyn | 80 | 89% | dis | 0% | 89% | ||||||||
20 | Steffen Rübeling | Jompa | dis | 0% | 63 | 76% | 76% | ||||||||
21 | Sabine Weber | Dot | 12 | 15% | 36 | 42% | 56% | ||||||||
22 | Florian Schmidt | Hexe | 42 | 47% | dis | 0% | 47% | ||||||||
23 | Markus Waldmann | Lill | dis | 0% | (ret) 28 | 34% | 34% | ||||||||
24 | Ryan Quinn | Dun | n.a. | 0% | 31,5 | 31% | 31% | ||||||||
25 | Tanja Becker | Meggie | dis | 0% | dis | 0% | 0% |
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | 1. Lauf | WT I - Sa | 2. Lauf | WT I - So | 1. Lauf | WT II - Sa | 2. Lauf | WT II - So | 1. Lauf | WT III - Sa | 2. Lauf | WT III - So | Summe |
1 | Thomas Daume | Jesse | 87 | 97% | 79 | 90% | 83 | 90% | 71 | 79% | 76 | 84% | 73 | 99% | 539% |
2 | Annette Dogs | Oskar | 77 | 86% | 72 | 82% | 77 | 84% | 61 | 68% | 64 | 71% | 73,5 | 100% | 490% |
3 | Christine Fischer | Cap | 90 | 100% | 88 | 1 | 85 | 92% | 86 | 0,956 | 90 | 100% | dis | 0 | 488% |
4 | Kai Haus | Heaven | 92 | 100% | 90 | 100% | 83 | 92% | 63 | 86% | 378% | ||||
5 | Christine Fischer | Flip | 60 | 67% | 65 | 74% | 32 | 35% | 57 | 63% | 40 | 44% | 55 | 75% | 358% |
6 | Corinna Bachmann | Chill | 59 | 66% | 64 | 73% | 71 | 77% | dis | 0% | ret | 0% | 56 | 76% | 292% |
7 | Winfried Reinhard | Lass | 71 | 79% | 77 | 88% | 35 | 38% | 77 | 86% | 290% | ||||
8 | Winfried Reinhard | Josch | 86 | 96% | 83 | 94% | ret | 0% | 87 | 97% | 287% | ||||
9 | Kai Haus | Ewok | 44 | 48% | 65 | 72% | 54 | 60% | 60 | 82% | 262% | ||||
10 | Otto Althaus | Jaff | 65 | 72% | 77 | 88% | 80 | 89% | 249% | ||||||
11 | Herbert Frei | Henry | 69 | 77% | 76 | 86% | ret | 0% | 73 | 81% | 244% | ||||
12 | Horst Ludwig | Junior | ret | 0% | 42 | 48% | ret | 0% | n.a. | 0% | 84 | 93% | 73 | 99% | 240% |
13 | Tanja Führer | Coon | 58 | 64% | 61 | 69% | ret | 0% | 58 | 64% | 198% | ||||
14 | Ryan Quinn | Jet | 40 | 43% | 70 | 78% | 121% | ||||||||
15 | Horst Wrobel | Jim | dis | 0% | 44 | 50% | 23,5 | 26% | 36 | 40% | 116% | ||||
16 | Annette Dogs | Fame | 43 | 0,478 | 45 | 0,612 | 109% | ||||||||
17 | Anita Hermes | Kappa | 60 | 65% | ret | 0% | 65% |