28. bis 30. Dezember 2017
Richterin: Kathrin Gleis
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
(* 1) | Tina Eichler | Moss ISDS 00/335438 | 20 | 10 | 10 | 15 | 5 | time | 60 |
(* 2) | Frank Nitz | Tommy ISDS DE/330462 | 19 | 7 | 1 | 10 | 7 | time | 44 |
1 | Melanie Dröge | Chuck ISDS 00/340682 | 14 | 9 | 14 | 1 | 0 | time | 38 |
2 | Mirka Waldmann | Annie ISDS DE/310335 | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | time | 30 |
3 | Kirsten Krusche | Joey ISDS 00/330679 | 1 | 8 | 8 | 4 | 6 | time | 27 |
4 | Kathy Wayand | Quince Tree Alroy ZBrH BOC 15622 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | time | 14 |
5 | Christine Reiner | Selma ISDS DE/339965 | 1 | 5 | 1 | 3 | time | 10 | |
6 | Tina Eichler | Copper ISDS 339939 | 1 | 6 | 2 | time | 9 | ||
Kathy Wayand | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | ret | ret | ||||||
Klasse 3
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Anita Hermes | Dan ISDS 339947 | 15 | 10 | 17 | 26 | 8 | 6 | 82 |
2 | Anita Hermes | Ace CZ/336532 | 15 | 10 | 19 | 27 | 9 | time | 80 |
3 | Viola Hebeler | Gismo ISDS 326099 | 18 | 10 | 14 | 27 | 9 | time | 78 |
4 | Horst Ludwig | Stag ISDS 323893 | 20 | 10 | 12 | 24 | 7 | 5 | 78 |
5 | Hendrik Kienker | Blake ISDS DE/330093 | 20 | 10 | 7 | 25 | 10 | 5 | 77 |
6 | Viola Hebeler | Bode ISDS 308453 | 17 | 9 | 16 | 26 | 8 | time | 76 |
7 | Hendrik Kienker | Win ISDS DE/315353 | 20 | 9 | 13 | 23 | 10 | time | 75 |
8 | Cornelia Buggea | Chap ISDS 339949 | 20 | 9 | 14 | 18 | 7 | time | 68 |
9 | Ingrid Stottmann | Dark ISDS DE/325269 | 11 | 8 | 15 | 12 | 8 | 9 | 63 |
10 | Corinna Bachmann | Cooma ISDS 298099 | 1 | 10 | 18 | 24 | 9 | time | 62 |
11 | Viola Hebeler | Paco ISDS DE/339963 | 6 | 8 | 12 | 26 | 7 | time | 59 |
12 | Petra Pink | Ian ISDS 330050 | 17 | 9 | 7 | 25 | time | 58 | |
13 | Steffen Sprinz | Scott ISDS DE332779 | 17 | 2 | 1 | 27 | 10 | time | 57 |
14 | Anne Haag | Juno ISDS DE/337577 | 11 | 9 | 10 | 18 | 2 | time | 50 |
15 | Horst Ludwig | Sam ISDS 305441 | 4 | 3 | 14 | 22 | 6 | time | 49 |
16 | Corinna Bachmann | Nian ISDS DE/323257 | 5 | 6 | 11 | 15 | 9 | time | 46 |
17 | Ingrid Stottmann | Tan Hill Queen ISDS 00/295729 | 14 | 7 | 1 | 23 | time | 45 | |
18 | Sandra Bremicker | Sherlock ISDS DE/339297 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | time | 29 |
19 | Ina Holst | Rose ISDS DE/332800 | 8 | 5 | 4 | 1 | time | 18 | |
20 | Christine Fischer | ClanAlba Joe ISDS DE/326544 | 1 | 5 | 3 | 1 | time | 10 | |
21 | Jürgen Reineck | Killiebrae Lassie ISDS 305230 | 1 | 2 | 1 | 3 | time | 7 | |
Sandra Bremicker | Jette ISDS NL/315750 | 18 | 9 | 17 | 15 | ret | ret | ||
Horst Ludwig | Nop ZBrH 1699 | 10 | 9 | 2 | 13 | ret | ret | ||
Hendrik Kienker | Star ISDS DE/343862 | 12 | 2 | 4 | 23 | 9 | ret | ret | |
Steffen Sprinz | Chip ZBrH BOC16619 | 1 | 2 | ret | ret | ||||
(Donnerstag - Samstag)
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Mirka Waldmann | Annie ISDS DE/310335 | 20 | 10 | 19 | 20 | 10 | time | 79 |
(* 2) | Tina Eichler | Moss ISDS 00/335438 | 13 | 7 | 1 | 20 | 8 | 7 | 56 |
2 | Frank Nitz | Rose ISDS DE/324395 | 20 | 10 | 4 | 8 | time | 42 | |
3 | Christine Reiner | Selma ISDS DE/339965 | 20 | 9 | 1 | 5 | 7 | time | 42 |
(* 5) | Anke Papenberg | Lou ISDS DE/321609 | 8 | 10 | 13 | 1 | 32 | ||
Kathy Wayand | Quince Tree Alroy ZBrH BOC 15622 | 20 | 8 | 2 | ret | ret | |||
Kathy Wayand | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 16 | 9 | 2 | 1 | ret | ret | ||
Melanie Dröge | Chuck ISDS 00/340682 | 1 | 5 | 1 | ret | ret | |||
Anke Papenberg | Moss DK/339620 | ret | ret | ||||||
Tina Eichler | Copper ISDS 339939 | ret | ret | ||||||
Elli Lutter | Max ISDS DE/339948 | ret | ret | ||||||
Klasse 3
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Hendrik Kienker | Star ISDS DE/343862 | 20 | 10 | 19 | 29 | 8 | 10 | 96 |
2 | Hendrik Kienker | Win ISDS DE/315353 | 19 | 9 | 17 | 29 | 9 | time | 83 |
3 | Hendrik Kienker | Blake ISDS DE/330093 | 20 | 7 | 16 | 28 | 9 | time | 80 |
4 | Viola Hebeler | Paco ISDS DE/339963 | 14 | 9 | 14 | 28 | 10 | 5 | 80 |
5 | Corinna Bachmann | Cooma ISDS 298099 | 18 | 9 | 14 | 27 | 9 | time | 77 |
6 | Anita Hermes | Ace CZ/336532 | 19 | 9 | 13 | 28 | 7 | time | 76 |
7 | Horst Ludwig | Sam ISDS 305441 | 18 | 10 | 14 | 16 | 10 | 7 | 75 |
8 | Christine Fischer | ClanAlba Joe ISDS DE/326544 | 16 | 8 | 12 | 28 | 10 | time | 74 |
9 | Cornelia Buggea | Chap ISDS 339949 | 19 | 8 | 16 | 18 | 10 | time | 71 |
10 | Corinna Bachmann | Nian ISDS DE/323257 | 14 | 10 | 16 | 21 | 10 | time | 71 |
11 | Cornelia Buggea | Pia DE/305462 | 20 | 10 | 15 | 14 | 10 | time | 69 |
12 | Anita Hermes | Dan ISDS 339947 | 13 | 10 | 14 | 22 | 10 | time | 69 |
13 | Steffen Sprinz | Scott ISDS DE332779 | 17 | 9 | 15 | 23 | time | 64 | |
14 | Sandra Bremicker | Cooks NL/301222 | 14 | 7 | 12 | 22 | 9 | time | 64 |
15 | Sandra Bremicker | Jette ISDS NL/315750 | 8 | 10 | 10 | 25 | 10 | time | 63 |
16 | Petra Pink | Ian ISDS 330050 | 20 | 9 | 8 | 21 | 4 | time | 62 |
17 | Horst Ludwig | Nop ZBrH 1699 | 12 | 9 | 15 | 25 | time | 61 | |
18 | Anne Haag | Juno ISDS DE/337577 | 14 | 8 | 1 | 12 | 6 | 10 | 51 |
19 | Ingrid Stottmann | Tan Hill Queen ISDS 00/295729 | 12 | 5 | 1 | 22 | 9 | time | 49 |
Ingrid Stottmann | Dark ISDS DE/325269 | 8 | 8 | ret | ret | ||||
Angela Pitzer | Bod ISDS DE/323260 | 1 | 8 | 1 | 10 | 5 | ret | ret | |
Jürgen Reineck | Killiebrae Lassie ISDS 305230 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | dis | dis | |
Steffen Sprinz | Chip ZBrH BOC16619 | 1 | 8 | ret | ret | ||||
Frank Nitz | Tommy ISDS DE/330462 | 1 | 5 | ret | ret | ||||
Sandra Bremicker | Sherlock ISDS DE/339297 | ret | ret | ||||||
Horst Ludwig | Stag ISDS 323893 | dis | dis | ||||||
(Donnerstag - Freitag)
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
(* 1) | Tina Eichler | Moss ISDS 00/335438 | 14 | 6 | 10 | 25 | 10 | time | 65 |
1 | Mirka Waldmann | Annie ISDS DE/310335 | 17 | 7 | 8 | 16 | 9 | time | 57 |
2 | Elli Lutter | Max ISDS DE/339948 | 17 | 9 | 6 | 12 | 10 | time | 54 |
3 | Kirsten Krusche | Joey ISDS 00/330679 | 1 | 8 | 8 | 25 | 3 | time | 45 |
4 | Kathy Wayand | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 17 | 9 | 3 | 12 | 1 | time | 42 |
5 | Tina Eichler | Copper ISDS 339939 | 7 | 6 | 15 | 12 | time | 40 | |
6 | Kathy Wayand | Quince Tree Alroy ZBrH BOC 15622 | 15 | 2 | 1 | 10 | 3 | time | 31 |
Anke Papenberg | Lou ISDS DE/321609 | 12 | 7 | 16 | dis | dis | |||
Elli Lutter | Nevis ISDS DE/326517 | 16 | 7 | 4 | 10 | ret | ret | ||
Steffen Sprinz | Chip ZBrH BOC16619 | 16 | 8 | 1 | 1 | dis | dis | ||
Anke Papenberg | Moss DK/339620 | 1 | 6 | 10 | 4 | ret | ret | ||
Klasse 3
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Hendrik Kienker | Win ISDS DE/315353 | 20 | 10 | 20 | 29 | 10 | 10 | 99 |
2 | Hendrik Kienker | Star ISDS DE/343862 | 20 | 9 | 19 | 28 | 10 | 10 | 96 |
3 | Anita Hermes | Ace CZ/336532 | 20 | 10 | 19 | 29 | 9 | 8 | 95 |
4 | Corinna Bachmann | Cooma ISDS 298099 | 16 | 10 | 19 | 30 | 10 | time | 85 |
5 | Horst Ludwig | Nop ZBrH 1699 | 20 | 10 | 17 | 22 | 5 | 10 | 84 |
6 | Hendrik Kienker | Blake ISDS DE/330093 | 19 | 8 | 14 | 29 | 7 | 5 | 82 |
7 | Cornelia Buggea | Chap ISDS 339949 | 10 | 10 | 18 | 25 | 10 | 9 | 82 |
8 | Sandra Bremicker | Cooks NL/301222 | 13 | 10 | 19 | 28 | 10 | time | 80 |
9 | Horst Ludwig | Sam ISDS 305441 | 18 | 9 | 17 | 29 | 3 | time | 76 |
10 | Jürgen Reineck | Killiebrae Lassie ISDS 305230 | 19 | 9 | 13 | 25 | 10 | time | 76 |
11 | Steffen Sprinz | Scott ISDS DE332779 | 17 | 9 | 15 | 27 | 7 | time | 75 |
12 | Anita Hermes | Dan ISDS 339947 | 16 | 9 | 17 | 20 | 10 | time | 72 |
13 | Sandra Bremicker | Jette ISDS NL/315750 | 8 | 8 | 7 | 25 | 10 | 10 | 68 |
14 | Anne Haag | Juno ISDS DE/337577 | 18 | 10 | 8 | 19 | 9 | time | 64 |
15 | Petra Pink | Ian ISDS 330050 | 20 | 7 | 6 | 26 | 4 | time | 63 |
16 | Corinna Bachmann | Nian ISDS DE/323257 | 7 | 9 | 19 | 18 | 9 | time | 62 |
17 | Sandra Bremicker | Sherlock ISDS DE/339297 | 1 | 4 | 3 | 23 | 7 | time | 38 |
18 | Angela Pitzer | Bod ISDS DE/323260 | 8 | 9 | 2 | 5 | time | 24 | |
Horst Ludwig | Stag ISDS 323893 | 20 | 10 | 18 | dis | dis | |||
Christine Fischer | ClanAlba Joe ISDS DE/326544 | 20 | 10 | 10 | 4 | ret | ret | ||
Hendrik Kienker | Dell ISDS DE/347693 | 19 | ret | ret | |||||