7. und 8. Oktober 2017
Richterin: Jeanny Blüggel
(Sonntag)
Klasse 3
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Single | Punkte | Summe |
1 | Dennis Starke | Joss ISDS DE/309398 | 20 | 10 | 17 | 25 | 4 | 9 | / | 85 | 174 |
20 | 10 | 16 | 24 | 4 | 6 | 9 | 89 | ||||
2 | Andreas Albertsen | Fly ISDS 00/311368 | 19 | 8 | 11 | 20 | 8 | time | 66 | 165 | |
19 | 9 | 18 | 26 | 10 | 7 | 10 | 99 | ||||
3 | Horst Ludwig | Nop ZBrH 1699 | 19 | 10 | 18 | 26 | 9 | 6 | / | 88 | 164 |
1 | 10 | 18 | 26 | 8 | 5 | 8 | 76 | ||||
4 | Ralph Aßmann | Spot ISDS DE/301035 | 20 | 10 | 12 | 25 | 6 | 10 | / | 83 | 159 |
20 | 10 | 17 | 24 | 5 | time | 76 | |||||
5 | Horst Ludwig | Stag ISDS 323893 | 20 | 8 | 13 | 25 | 3 | 7 | / | 76 | 158 |
20 | 10 | 16 | 18 | 4 | 9 | 5 | 82 | ||||
6 | Horst Ludwig | Sam ISDS 305441 | 20 | 10 | 16 | 15 | 1 | 9 | / | 71 | 153 |
19 | 9 | 16 | 24 | 1 | 8 | 5 | 82 | ||||
7 | Andreas Albertsen | Peggi ISDS DE/317885 | 18 | 8 | 12 | 24 | 10 | time | / | 72 | 146 |
19 | 9 | 12 | 26 | 5 | 3 | time | 74 | ||||
8 | Sarah Suer | Snap ISDS CZ/328858 | 15 | 6 | 5 | 23 | 7 | 10 | / | 66 | 136 |
20 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | time | 70 | ||||
9 | Dagmar Kirchhoff | Sol ISDS DE/332789 | 20 | 9 | 1 | 3 | 4 | time | / | 37 | 97 |
17 | 9 | 16 | 8 | 10 | time | 60 | |||||
10 | Horst Wrobel | Azor ISDS NL/310473 | 20 | 9 | 17 | 22 | 7 | 3 | / | 78 | 78 |
19 | 8 | 3 | dis | dis | |||||||
11 | Ralph Aßmann | Liz ISDS DE/330463 | 20 | 10 | 10 | 18 | ret | ret | 75 | ||
15 | 5 | 11 | 22 | 5 | 9 | 8 | 75 |
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte | Summe |
1 | Kathy Wayand | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 18 | 8 | 11 | 21 | 10 | time | 68 | 123 |
16 | 5 | 1 | 23 | 3 | 7 | 55 | ||||
2 | Dennis Starke | Heli ISDS DE/343008 | 18 | 8 | 8 | 12 | 10 | time | 56 | 112 |
18 | 8 | 2 | 8 | 10 | 10 | 56 | ||||
3 | Sarah Suer | Blair DK13264/2015 | 19 | 8 | 16 | 25 | 10 | 8 | 86 | 86 |
n.a. | n.a. | |||||||||
4 | Jennifer Fietkau | Glen ISDS DE/342771 | 1 | 3 | 2 | 24 | 4 | time | 34 | 80 |
8 | 5 | 4 | 19 | 10 | time | 46 | ||||
5 | Kathy Wayand | Quince Tree Alroy ZBrH BOC 15622 | 18 | 7 | 3 | 4 | 5 | time | 37 | 72 |
1 | 8 | 2 | 15 | 9 | time | 35 | ||||
6 | Martina Fricke | Loup ISDS DE/344881 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | time | 26 | 55 |
3 | 5 | 1 | 10 | 10 | ret | 29 | ||||
7 | Andree Scholz | Nick ZBrH BOC REG 1697 | 17 | 8 | dis | dis | 39 | |||
10 | 4 | 5 | 10 | 10 | time | 39 | ||||
8 | Hellen Höllgr | Liv | 7 | 2 | dis | dis | 35 | |||
8 | 3 | 1 | 21 | 2 | time | 35 | ||||
9 | Katrin Dammann | Pete ISDS DE/339317 | 17 | 8 | dis | dis | 20 | |||
1 | 4 | 1 | 7 | 7 | time | 20 |
(Samstag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte | Summe |
1 | Kirsten Krusche | Ballyglass Joey | 19 | 10 | 16 | 11 | 8 | 5 | 69 | 141 |
20 | 10 | 2 | 20 | 10 | 10 | 72 | ||||
2 | Andree Scholz | Nick ZBrH BOC REG 1697 | 19 | 9 | 12 | 21 | 10 | time | 71 | 122 |
20 | 10 | 10 | 2 | 9 | time | 51 | ||||
3 | Kathy Wayand | Quince Tree Alroy ZBrH BOC 15622 | 19 | 8 | 5 | 7 | 10 | ret | 49 | 112 |
20 | 10 | 3 | 21 | 9 | time | 63 | ||||
4 | Sarah Suer | Blair DK13264/2015 | 18 | 10 | 16 | ret | 44 | 109 | ||
19 | 9 | 3 | 18 | 8 | 8 | 65 | ||||
5 | Katrin Dammann | Pete ISDS DE/339317 | 9 | 5 | 8 | 21 | 7 | 8 | 58 | 94 |
10 | 5 | 8 | 7 | 6 | time | 36 | ||||
6 | Kathy Wayand | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 14 | 5 | 1 | 2 | 9 | 31 | 88 | |
19 | 9 | 2 | 10 | 10 | 7 | 57 | ||||
7 | Dennis Starke | Heli ISDS DE/343008 | 18 | 9 | 13 | 14 | 10 | time | 64 | 86 |
11 | 6 | 5 | ret | 22 | ||||||
8 | Hellen Höllger | Liv | 8 | 3 | 7 | 13 | 10 | ret | 41 | 79 |
9 | 3 | 1 | 19 | 6 | ret | 38 | ||||
9 | Christine Fischer | Lilli ISDS 00/338741 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | time | 21 | 21 |
dis | dis | |||||||||
Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 | 17 | 6 | dis | dis | 0 | ||||
8 | 3 | ret | ret | |||||||
Jennifer Fietkau | Glen ISDS DE/342771 | 9 | 3 | 2 | dis | dis | 0 | |||
n.a. | n.a. | |||||||||
Stefan Krusche | Paddy | 15 | 1 | dis | dis | 0 | ||||
9 | 3 | dis | dis |
Klasse 3
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Single | Punkte | Summe |
1 | Horst Wrobel | Azor ISDS NL/310473 | 20 | 10 | 13 | 27 | 10 | 2 | time | 82 | 159 |
18 | 7 | 16 | 21 | - | 5 | 10 | 77 | ||||
2 | Ralph Aßmann | Liz ISDS DE/330463 | 20 | 10 | 15 | 22 | 10 | 9 | 10 | 96 | 158 |
19 | 10 | 11 | 7 | - | 8 | 7 | 62 | ||||
3 | Horst Ludwig | Stag ISDS 323893 | 20 | 10 | 16 | 23 | time | 69 | 144 | ||
20 | 10 | 18 | 20 | - | 7 | time | 75 | ||||
4 | Ralph Aßmann | Spot ISDS DE/301035 | 18 | 7 | 3 | 20 | 6 | 7 | 10 | 71 | 142 |
18 | 10 | 18 | 16 | - | 2 | 7 | 71 | ||||
5 | Horst Ludwig | Sam ISDS 305441 | 17 | 10 | 16 | 17 | 9 | 10 | time | 79 | 135 |
18 | 10 | 12 | 12 | - | 4 | time | 56 | ||||
6 | Horst Ludwig | Nop ZBrH 1699 | 19 | 10 | 17 | 21 | 5 | time | 72 | 133 | |
15 | 8 | 12 | 17 | - | 9 | time | 61 | ||||
7 | Angela Pitzer | Bod ISDS DE/323260 | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 3 | time | 47 | 87 |
12 | 7 | 7 | 6 | - | 8 | time | 40 | ||||
8 | Andreas Albertsen | Fly ISDS 00/311368 | 18 | 10 | 17 | ret | ret | 83 | |||
20 | 10 | 19 | 22 | - | 5 | 7 | 83 | ||||
9 | Christine Fischer | ClanAlba Joe ISDS DE/326544 | 20 | 9 | dis | dis | 77 | ||||
20 | 10 | 13 | 15 | - | 9 | 10 | 77 | ||||
10 | Dennis Starke | Joss ISDS DE/309398 | 20 | 5 | 17 | 12 | 10 | 9 | time | 73 | 73 |
19 | 9 | 6 | 14 | ret | ret | ||||||
11 | Andreas Albertsen | Peggi ISDS DE/317885 | 20 | 9 | 17 | 24 | dis | dis | 68 | ||
18 | 7 | 14 | 21 | - | 4 | 4 | 68 | ||||
Annette Grammenz | Günther ZBrH BOC 19344 | 16 | 6 | 1 | dis | dis | 0 | ||||
18 | 6 | 15 | dis | dis | |||||||
Dagmar Kirchhoff | Sol ISDS DE/332789 | 17 | 5 | 8 | 10 | dis | dis | 0 | |||
19 | 8 | 1 | ret | ret | |||||||
Sarah Suer | Snap ISDS CZ/328858 | 18 | 10 | 14 | dis | dis | 0 | ||||
n.a. | n.a. |