9. und 10. Dezember 2017
Richterin: Jeanny Blüggel
(Sonntag)
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Tina Eichler | Copper ISDS 339939 | 17 | 9 | 18 | 19 | 4 | 7 | 74 |
2 | Kai Haus | Greifental Ruby ISDS DE/332456 | 16 | 7 | 13 | 23 | 4 | 4 | 67 |
3 | Elli Lutter | Max ISDS DE/339948 | 17 | 9 | 8 | 23 | time | 57 | |
4 | Kathy Wayand | Quince Tree Alroy ZBrH BOC 15622 | 16 | 4 | 12 | 10 | time | 42 | |
5 | Kathy Wayand | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 14 | 8 | 3 | 8 | 5 | time | 38 |
Tina Eichler | Moss ISDS 00/335438 (a.K.) | 16 | 9 | 16 | ret | ret | |||
Andreas Fröhlich | Gipsy ISDS DE/308429 | 17 | 9 | 14 | dis | dis | |||
Elli Lutter | Nevis ISDS DE/326517 | 16 | 6 | 10 | dis | dis | |||
Ulrike Galler | Cooper ISDS DE/325265 | 19 | 1 | 1 | dis | dis | |||
Guido Blinten | Tilly ISDS 00/318964 | dis | dis | ||||||
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Halten | Slalom | Pen | Punkte |
1 | Kai Haus | Tilda ISDS DE/343015 | 18 | 9 | 16 | 5 | 10 | 20 | ret | 78 |
2 | Jennifer Fietkau | Glen ISDS DE/342771 | 17 | 10 | 12 | 10 | 9 | 18 | ret | 76 |
3 | Tina Eichler | Cherusker Rosa ISDS 345159 | 17 | 8 | 5 | 15 | 10 | 20 | 1 | 76 |
4 | Kirsten Krusche | Ballyglass Joey | 19 | 2 | 6 | 15 | 10 | 10 | 6 | 68 |
5 | Christiane Pfeifer | Noodles ZBrH BOC 15363 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 20 | ret | 39 |
6 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 16 | 10 | ret | 26 | ||||
7 | Anke Papenberg | Moss DK/339620 | 16 | 5 | 1 | ret | 22 | |||
Christine Fischer | Lilli ISDS 00/338741 | 15 | 4 | dis | dis | |||||
Andree Scholz | Nick ZBrH BOC REG 1697 | 17 | dis | dis | ||||||
Susanne Pötter | Fynn ISDS DE/328761 (a.K.) | 9 | 3 | 1 | dis | dis | ||||
Detlef Klabunde | Nic ISDS 333643 | 1 | dis | dis | ||||||
(Samstag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Halten | Pen | Punkte |
1 | Detlef Klabunde | Nic ISDS 333643 | 5 | 4 | 9 | 17 | 19 | 10 | ret | 64 |
2 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 8 | 5 | 2 | 15 | 20 | 10 | ret | 60 |
3 | Kirsten Krusche | Ballyglass Joey | 5 | 3 | 6 | 8 | 18 | 10 | 8 | 58 |
4 | Andree Scholz | Nick ZBrH BOC REG 1697 | 17 | 10 | 11 | 3 | 5 | 10 | ret | 56 |
5 | Tina Eichler | Cherusker Rosa ISDS 345159 | 0 | 1 | 3 | 15 | 20 | 10 | time | 49 |
6 | Christine Fischer | Lilli ISDS 00/338741 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 | 10 | 8 | 47 |
(* 7) | Susanne Pötter | Fynn ISDS DE/328761 | 7 | 1 | 2 | 2 | 20 | 10 | time | 42 |
7 | Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 | 2 | 3 | 6 | 1 | 19 | 8 | ret | 39 |
8 | Jennifer Fietkau | Glen ISDS DE/342771 | 16 | 8 | 7 | ret | 31 | |||
Anke Papenberg | Moss DK/339620 | 20 | 7 | 3 | dis | dis | ||||
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Andreas Fröhlich | Gipsy ISDS DE/308429 | 20 | 10 | 17 | 11 | time | 58 | |
2 | Tina Eichler | Copper ISDS 339939 | 16 | 9 | 9 | 6 | 1 | time | 41 |
(* 3) | Tina Eichler | Moss ISDS 00/335438 | 19 | 10 | 4 | 1 | time | 34 | |
3 | Kathy Wayand | Quince Tree Alroy ZBrH BOC 15622 | 17 | 8 | 2 | 2 | time | 29 | |
4 | Kathy Wayand | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 18 | 6 | 2 | 3 | time | 29 | |
Harald Wesemann | Ginger ISDS DE/331942 | 17 | 8 | dis | dis | ||||
Guido Blinten | Tilly ISDS 00/318964 | 1 | 2 | 2 | dis | dis | |||
Anne Rosprich | Summer | dis | dis | ||||||