Hückelhoven, 3. Oktober 2018
Startreihenfolge
Klasse 3
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Heike Kickel | Kemi Swat ISDS 00/330261 | 19 | 9 | 19 | 25 | 7 | 10 | 89 |
2 | Daniel Wesseling | Dot ISDS BE/348218 | 17 | 7 | 11 | 24 | 8 | time | 67 |
3 | Daniel Wesseling | Tess ISDS NL/326977 | 14 | 8 | 14 | 18 | 4 | 5 | 63 |
4 | Christine Reiner | Selma ISDS DE/339965 | 20 | 9 | 14 | 6 | 10 | time | 59 |
5 | Stephan Lamm | Meg ISDS 326856 | 19 | 8 | 9 | 12 | 5 | 5 | 58 |
6 | Lieselotte Awater | June | 16 | 8 | 5 | 15 | 10 | time | 54 |
7 | Lieselotte Awater | Taran ISDS 00/333110 | 18 | 7 | 4 | 11 | 8 | 5 | 53 |
8 | Carmen Ruitter | Lina | 20 | 10 | 2 | 3 | 7 | time | 42 |
9 | Claudia Schulte | Lyf ISDS DE/332455 | 20 | 10 | 3 | 1 | time | 34 | |
10 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Gem ISDS DE/332774 | 18 | 6 | 2 | 7 | time | 33 | |
Lisa Kasel-Seibert | Jean NO 36018/16 | 17 | 8 | 2 | ret | ret | |||
Anke Ketzberg | Dylan ISDS 00/343507 | 16 | 7 | 3 | 8 | 6 | ret | ret | |
Stephan Lamm | Fly ISDS 00/347337 | 15 | 5 | 12 | ret | ret | |||
Christine Fischer | ClanAlba Joe ISDS DE/326544 | 18 | 6 | 2 | 7 | ret | ret | ||
Lisa Kasel-Seibert | Gordy ISDS AT 311876 | 8 | 3 | ret | ret | ||||
Cordula Happe-Neubert | Sheephill Ice ISDS DE/ 332775 | 15 | 7 | 4 | 8 | 7 | ret | ret | |
Anke Ketzberg | Jess ISDS 00/340333 | 19 | 3 | 0 | ret | ret | |||
Melanie Dröge | Chuck ISDS 00/340682 | 15 | 8 | dis | dis | ||||
Gisela Norrman | Magic DE/343016 | 13 | dis | dis | |||||
Gisela Norrman | Zappa ISDS 00/338141 | 7 | 6 | dis | dis | ||||
Horst Wrobel | Azor | 20 | 8 | 13 | dis | dis | |||
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Halten | Pen | Punkte |
1 | Catrin Peters | June | 20 | 10 | 19 | 27 | 17 | 10 | 8 | 111 |
2 | Heike Kickel | BaW Ida ISDS BE/348216 | 15 | 10 | 8 | 27 | 19 | 8 | 8 | 95 |
3 | Marco Heyer | Jack ISDS 00/339946 | 17 | 7 | 6 | 26 | 19 | 10 | 1 | 86 |
4 | Jennifer Fietkau | Glen ISDS DE/342771 | 17 | 6 | 0 | 6 | 17 | 10 | 1 | 57 |
5 | Folke Noertemann | Luke 00/343506 | 19 | 9 | 12 | 2 | 5 | ret | 47 | |
(* 6) | Christine Reiner | Sophie ISDS NO/345942 | 17 | 10 | 4 | 13 | ret | 44 | ||
Lieselotte Awater | Heaven DE/350632 | 6 | 3 | 7 | 1 | dis | dis | |||
Marco Heyer | Butsch ISDS DE/343842 | 16 | 8 | dis | dis | |||||
Sven Jozwiak | Linn ISDS DE/343839 | 10 | dis | dis | ||||||