Hückelhoven, 6. und 7. Oktober 2018
Startreihenfolge
(Sonntag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Halten | Pen | Punkte |
1 | Catrin Peters | June | 19 | 10 | 17 | 17 | 19 | 10 | 7 | 99 |
(* 2) | Christine Reiner | Sophie ISDS NO/345942 | 17 | 8 | 16 | 21 | 16 | 6 | time | 84 |
2 | Jennifer Fietkau | Glen ISDS DE/342771 | 14 | 8 | 7 | 12 | 16 | 10 | 10 | 77 |
3 | Eva Pittendörfer | Greifental Taco ISDS DE/343641 | 18 | 9 | 6 | 16 | 16 | 10 | ret | 75 |
4 | Heike Kickel | BaW Ida ISDS BE/348216 | 19 | 8 | 5 | 14 | 19 | 10 | ret | 75 |
5 | Marco Heyer | Jack ISDS 00/339946 | 19 | 10 | 7 | 11 | 10 | 10 | 7 | 74 |
6 | Marco Heyer | Butsch ISDS DE/343842 | 9 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 60 |
7 | Sven Jozwiak | Linn ISDS DE/343839 | 18 | 9 | 1 | 0 | 13 | 10 | time | 51 |
8 | Manuela Berg | Maarfarm Scot ISDS DE/348222 | 9 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | ret | 41 |
9 | Beatrix Baumann | Milton ISDS 339962 | 17 | 9 | 14 | ret | 40 | |||
10 | Folke Noertemann | Luke 00/343506 | 19 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | ret | 40 |
11 | Inka Herzbach | Killiebrae Peg ISDS 00/338465 | 1 | 7 | 1 | 5 | 11 | 5 | ret | 30 |
12 | Manuela Berg | Bannock ZBrH BOC18372 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ret | 14 |
Klasse 3
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Stephan Lamm | Meg ISDS 326856 | 19 | 9 | 19 | 27 | 10 | 6 | 90 |
2 | Beatrix Baumann | Wassili ISDS 308457 | 19 | 10 | 15 | 23 | 4 | 9 | 80 |
3 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Gem ISDS DE/332774 | 16 | 10 | 16 | 18 | 6 | 8 | 74 |
4 | Anke Ketzberg | Jess ISDS 00/340333 | 19 | 10 | 9 | 20 | 9 | 7 | 74 |
5 | Heike Kickel | Kemi Swat ISDS 00/330261 | 16 | 9 | 9 | 19 | 9 | 10 | 72 |
6 | Christine Reiner | Selma ISDS DE/339965 | 16 | 7 | 17 | 15 | 7 | 9 | 71 |
7 | Daniel Wesseling | Dot ISDS BE/348218 | 16 | 9 | 13 | 20 | 1 | 10 | 69 |
8 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Ice ISDS DE/ 332775 | 16 | 6 | 14 | 16 | 9 | 4 | 65 |
9 | Horst Wrobel | Azor ISDS NL/310473 | 19 | 8 | 11 | 15 | 5 | 1 | 59 |
10 | Daniel Wesseling | Tess ISDS NL/326977 | 5 | 9 | 15 | 11 | 10 | 8 | 58 |
11 | Sabine Weber | Jayjay ISDS DE/334365 | 19 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 56 |
12 | Claudia Schulte | Lyf ISDS DE/332455 | 18 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | 47 |
Lisa Kasel-Seibert | Gordy ISDS AT 311876 | 17 | 10 | 6 | dis | dis | |||
Melanie Dröge | Chuck ISDS 00/340682 | 15 | 8 | 5 | ret | ret | |||
Lisa Kasel-Seibert | Jean NO 36018/16 | 18 | 9 | dis | dis | ||||
Stephan Lamm | Fly ISDS 00/347337 | 18 | 7 | ret | ret | ||||
Beatrix Baumann | Puce ISDS 334967 | 17 | 5 | ret | ret | ||||
Stephan Lamm | Kate ISDS 310312 | 15 | 6 | ret | ret | ||||
(Samstag)
Klasse 3
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Daniel Wesseling | Dot ISDS BE/348218 | 18 | 10 | 17 | 23 | 7 | 8 | 83 |
2 | Stephan Lamm | Fly ISDS 00/347337 | 18 | 8 | 17 | 25 | 9 | time | 77 |
3 | Christine Reiner | Selma ISDS DE/339965 | 19 | 10 | 16 | 23 | 8 | time | 76 |
4 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Gem ISDS DE/332774 | 19 | 10 | 13 | 18 | 10 | 6 | 76 |
5 | Horst Ludwig | Stag ISDS 323893 | 16 | 9 | 15 | 19 | 6 | 10 | 75 |
6 | Horst Wrobel | Azor ISDS NL/310473 | 17 | 7 | 13 | 20 | 9 | 6 | 72 |
7 | Beatrix Baumann | Puce ISDS 334967 | 19 | 9 | 14 | 24 | time | 66 | |
8 | Horst Ludwig | Nop ZBrH 1699 | 19 | 10 | 15 | 14 | 5 | time | 63 |
9 | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Ice ISDS DE/ 332775 | 17 | 10 | 16 | 17 | time | 60 | |
10 | Anke Ketzberg | Jess ISDS 00/340333 | 20 | 10 | 2 | 11 | 6 | 8 | 57 |
11 | Lisa Kasel-Seibert | Jean NO 36018/16 | 16 | 9 | 14 | 4 | 10 | 1 | 54 |
12 | Claudia Schulte | Lyf ISDS DE/332455 | 18 | 10 | 1 | 13 | 1 | 8 | 51 |
13 | Lisa Kasel-Seibert | Gordy ISDS AT 311876 | 20 | 10 | 1 | 18 | time | 49 | |
14 | Sabine Weber | Jayjay ISDS DE/334365 | 18 | 8 | 1 | 7 | time | 34 | |
Heike Kickel | Kemi Swat ISDS 00/330261 | 19 | 10 | 17 | 20 | 8 | dis | dis | |
Beatrix Baumann | Wassili ISDS 308457 | 20 | 9 | 14 | 3 | ret | ret | ||
Daniel Wesseling | Tess ISDS NL/326977 | 17 | 8 | 14 | ret | ret | |||
Melanie Dröge | Chuck ISDS 00/340682 | 14 | 9 | 15 | ret | ret | |||
Stephan Lamm | Meg ISDS 326856 | 18 | 8 | 11 | 8 | ret | ret | ||
Horst Ludwig | Sam ISDS 305441 | 17 | 7 | dis | dis | ||||
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Halten | Pen | Punkte |
(* 1) | Christine Reiner | Sophie ISDS NO/345942 | 19 | 7 | 16 | 24 | 16 | 10 | ret | 92 |
1 | Heike Kickel | BaW Ida ISDS BE/348216 | 20 | 9 | 16 | 20 | 17 | 9 | ret | 91 |
2 | Eva Pittendörfer | Greifental Taco ISDS DE/343641 | 18 | 9 | 14 | 16 | 16 | 10 | 6 | 89 |
3 | Jennifer Fietkau | Glen ISDS DE/342771 | 11 | 9 | 13 | 20 | 15 | 10 | 9 | 87 |
4 | Catrin Peters | June | 19 | 10 | 10 | 19 | 15 | 10 | ret | 83 |
5 | Inka Herzbach | Killiebrae Peg ISDS 00/338465 | 20 | 10 | 2 | 23 | 15 | 10 | time | 80 |
6 | Sven Jozwiak | Linn ISDS DE/343839 | 16 | 8 | 13 | 8 | 12 | 10 | 10 | 77 |
7 | Sabrina Badziura | Spot ISDS DE/347684 | 15 | 9 | 10 | 12 | 18 | 6 | 2 | 72 |
8 | Beatrix Baumann | Milton ISDS 339962 | 19 | 10 | 2 | 9 | 6 | 9 | time | 55 |
9 | Marco Heyer | Jack ISDS 00/339946 | 1 | 6 | 10 | 9 | 15 | 9 | time | 50 |
10 | Marco Heyer | Butsch ISDS DE/343842 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 33 |
11 | Manuela Berg | Bannock ZBrH BOC18372 | 19 | 9 | 1 | 2 | ret | 31 | ||
12 | Manuela Berg | Maarfarm Scot ISDS DE/348222 | 7 | 2 | 1 | 2 | ret | 12 | ||