3. und 4. November 2018
(Sonntag)
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
(* 1) | Edda Coordes | Linus ISDS 00/344484 | 20 | 10 | 18 | 24 | 10 | 5 | 87 |
1 | Kathi Heuser | Nike DE/343002 | 19 | 9 | 19 | 29 | 9 | time | 85 |
2 | Svea Bruns | Twix ISDS DE/321599 | 20 | 10 | 18 | 22 | time | 70 | |
3 | Lieselotte Awater | Fay ISDS DE/334849 | 16 | 9 | 17 | 16 | 1 | 9 | 68 |
(* 5) | Lieselotte Awater | Taran ISDS 00/333110 | 19 | 10 | 2 | 12 | 10 | 10 | 63 |
4 | Andreas Fröhlich | Gipsy ISDS DE/308429 | 19 | 10 | 1 | 12 | 9 | 10 | 61 |
(* 7) | Tina Eichler | Moss ISDS 00/335438 | 11 | 9 | 9 | 17 | 5 | 6 | 57 |
5 | Susanne Pötter | Fynn ISDS DE/328761 | 18 | 9 | 16 | 1 | time | 44 | |
6 | Susanne Pötter | Queen ISDS DE/345892 | 20 | 10 | 9 | 3 | time | 42 | |
7 | Kerstin Proplesch | Ronja | 14 | 8 | 11 | 3 | 4 | time | 40 |
8 | Anne Rosprich | Summer | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10 | 29 |
Sven Jozwiak | Linn ISDS DE/343839 | 18 | 10 | 12 | dis | dis | |||
Dorit Stroick | Enny DE/327333 | 19 | 8 | 5 | 9 | 10 | ret | ret | |
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Halten | Pen | Punkte |
1 | Sandra Bremicker | Curie DE/357982 | 18 | 10 | 17 | 29 | 19 | 10 | 9 | 112 |
2 | Nicole Eyberg | Demon ISDS DE/311810 | 20 | 10 | 15 | 24 | 18 | 10 | 2 | 99 |
3 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 19 | 10 | 16 | 20 | 19 | 6 | ret | 90 |
4 | Catrin Peters | June | 19 | 10 | 5 | 21 | 17 | 10 | 8 | 90 |
5 | Marita Pietryga | Tweed ISDS DE/331946 | 20 | 10 | 12 | 20 | 17 | 10 | time | 89 |
6 | Carmen Ruitter | Joyce ISDS DE/346765 | 16 | 10 | 7 | 24 | 17 | 8 | 7 | 89 |
7 | Anne Rosprich | Swatch ISDS DE/347692 | 20 | 10 | 5 | 21 | 16 | 9 | ret | 81 |
8 | Lieselotte Awater | Heaven DE/350632 | 18 | 8 | 1 | 16 | 15 | 10 | 7 | 75 |
9 | Bernd Nöthen | Maarfarm Buck DE 348220 | 16 | 4 | 1 | 16 | 19 | 10 | 8 | 74 |
10 | Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 | 18 | 7 | 4 | 18 | 15 | 10 | time | 72 |
11 | Christian Fleischer | Greifental Skip DE/336078 | 11 | 6 | 8 | 18 | 15 | 8 | ret | 66 |
12 | Kerstin Proplesch | Ted | 8 | 4 | 5 | 23 | 13 | 10 | time | 63 |
13 | Laura Kim Karen | Morning Tears on Orange Blossom Grace ZBrH BOC 20906 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | 10 | 7 | 60 |
14 | Nicole Eyberg | Tack ISDS DE/326512 | 1 | 7 | 1 | 6 | 16 | 10 | 10 | 51 |
15 | Karin Merkisch | Greifental Vito ISDS DE/351525 | 5 | 5 | 7 | 8 | 17 | 8 | ret | 50 |
16 | Jutta Luig-Beilmann | Ida DE/338755 | 9 | 4 | 6 | 2 | 18 | 10 | time | 49 |
17 | Lara Sander | Max 00/348322 | 3 | 2 | 1 | 16 | 14 | 10 | time | 46 |
18 | Tina Eichler | Cherusker Rosa DE/345159 | 15 | 10 | 6 | ret | 31 | |||
19 | Hanna Linnemann | Piu ISDS 00/342986 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | time | 19 |
20 | Wolfgang Toth | Angus ZBrH 19144 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | ret | 18 | |
(Samstag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Halten | Pen | Punkte |
1 | Lara Sander | Max 00/348322 | 18 | 9 | 20 | 22 | 19 | 10 | 8 | 106 |
2 | Carmen Ruitter | Joyce ISDS DE/346765 | 18 | 8 | 19 | 26 | 16 | 10 | time | 97 |
3 | Catrin Peters | June | 18 | 9 | 16 | 19 | 20 | 10 | 5 | 97 |
4 | Marco Heyer | Jack DE/339946 | 17 | 8 | 15 | 20 | 17 | 10 | 8 | 95 |
5 | Nicole Eyberg | Demon ISDS DE/311810 | 19 | 9 | 12 | 25 | 18 | 10 | ret | 93 |
6 | Jennifer Fietkau | Glen DE/342771 | 17 | 9 | 16 | 24 | 16 | 10 | 0 | 92 |
7 | Bernd Nöthen | Maarfarm Buck DE 348220 | 18 | 9 | 17 | 21 | 18 | 8 | time | 91 |
8 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 19 | 10 | 9 | 25 | 14 | 7 | 7 | 91 |
9 | Sandra Bremicker | Curie DE/357982 | 19 | 10 | 19 | 15 | 15 | 10 | time | 88 |
10 | Laura Kim Karen | Grace ZBrH BOC 20906 | 19 | 7 | 11 | 23 | 16 | 10 | ret | 86 |
11 | Christian Fleischer | Greifental Skip DE/336078 | 19 | 10 | 18 | 11 | 14 | 10 | 3 | 85 |
12 | Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 | 19 | 9 | 8 | 23 | 14 | 10 | ret | 83 |
(* 13) | Bernd Nöthen | Mo DE/326523 | 17 | 7 | 3 | 22 | 14 | 10 | 6 | 79 |
13 | Lieselotte Awater | Heaven DE/350632 | 14 | 6 | 3 | 22 | 15 | 9 | 9 | 78 |
14 | Marita Pietryga | Tweed ISDS DE/331946 | 18 | 8 | 5 | 10 | 17 | 10 | ret | 68 |
15 | Karin Merkisch | Greifental Vito ISDS DE/351525 | 9 | 5 | 7 | 15 | 18 | 10 | time | 64 |
16 | Kerstin Proplesch | Ted | 5 | 4 | 3 | 18 | 16 | 10 | 8 | 64 |
17 | Jutta Luig-Beilmann | Ida DE/338755 | 6 | 0 | 6 | 22 | 17 | 10 | time | 61 |
18 | Nicole Eyberg | Tack ISDS DE/326512 | 6 | 1 | 7 | 9 | 20 | 8 | 7 | 58 |
19 | Sandra Bremicker | Mo | 6 | 0 | 6 | 14 | 15 | 10 | time | 51 |
20 | Hanna Linnemann | Piu ISDS 00/342986 | 6 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 10 | 48 |
21 | Wolfgang Toth | Angus ZBrH 19144 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | ret | 31 |
Anne Rosprich | Swatch ISDS DE/347692 | dis | dis | |||||||
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Svea Bruns | Twix ISDS DE/321599 | 19 | 10 | 19 | 24 | 9 | 10 | 91 |
2 | Kathi Heuser | Nike DE/343002 | 19 | 10 | 19 | 28 | 4 | 10 | 90 |
3 | Kerstin Proplesch | Ronja | 11 | 10 | 19 | 23 | 3 | 9 | 75 |
4 | Kathrin Schwerhoff | Hexe | 19 | 10 | 19 | 19 | 7 | time | 74 |
(* 5) | Lieselotte Awater | Taran ISDS 00/333110 (a.K.) | 20 | 10 | 11 | 12 | 10 | 5 | 68 |
5 | Kathy Wayand | Quince Tree Alroy ZBrH BOC 15622 | 17 | 8 | 9 | 15 | 9 | 5 | 63 |
6 | Susanne Pötter | Fynn ISDS DE/328761 | 17 | 10 | 18 | 17 | time | 62 | |
(* 8) | Dorit Stroick | Enny DE/327333 | 17 | 10 | 12 | 18 | time | 57 | |
7 | Lieselotte Awater | Fay ISDS DE/334849 | 1 | 6 | 14 | 21 | time | 42 | |
8 | Sven Jozwiak | Linn ISDS DE/343839 | 17 | 8 | 5 | 9 | time | 39 | |
9 | Susanne Pötter | Queen ISDS DE/345892 | 15 | 8 | 4 | 4 | time | 31 | |
Andreas Fröhlich | Gipsy ISDS DE/308429 | 17 | 7 | 2 | dis | dis | |||