Donaueschingen, 22. und 23. September 2018
(Sonntag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Stabilisieren | Pen | Punkte |
1 | Eva Pittendörfer | Greifental Taco ISDS DE/343641 | 18 | 8 | 11 | 27 | 15 | 10 | 8 | 97 |
2 | Hubert Jung | Mac ISDS DE/338219 | 15 | 9 | 16 | 21 | 7 | 4 | 8 | 80 |
3 | Sandra Diefenbach | Spike FR/357039 | 19 | 8 | 9 | 22 | 7 | 8 | 6 | 79 |
4 | Jan-René Hartmann | Swifty | 10 | 6 | 17 | 26 | 2 | 6 | 6 | 73 |
5 | Steffen Sprinz | Ben ABC 450634 | 11 | 5 | 2 | 23 | 6 | 10 | 5 | 62 |
6 | Petra Mössner-Pross | Zoom | 9 | 3 | 7 | 12 | 12 | 10 | 8 | 61 |
7 | Mareike Hehl | Kalle | 8 | 3 | 2 | 13 | 9 | 6 | 8 | 49 |
8 | Corina Seip | Black Mountain George ISDS DE/330456 | 19 | 10 | 19 | ret | 48 | |||
9 | German Braun | Hexe ISDS DE344891 | 20 | 5 | 12 | ret | 37 | |||
10 | Wolfgang Toth | Angus ZBrH 19144 | 20 | 10 | 2 | ret | 32 | |||
11 | Beatrix Baumann | Milton ISDS 339962 | 11 | 6 | 5 | ret | 22 | |||
Jan-René Hartmann | Futzi | 1 | dis | dis | ||||||
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
(* 1) | Petra Welte | Beach | 19 | 10 | 18 | 25 | 10 | 9 | 91 |
1 | Mareike Hehl | Cracker ISDS DE/343846 | 20 | 10 | 17 | 22 | 10 | 10 | 89 |
2 | Richard Eberle | Ida | 20 | 9 | 17 | 24 | 10 | 9 | 89 |
3 | Petra Mössner-Pross | Xanadu-Viva Forever von Sumelocenna ZBrH BOC 17576 | 20 | 10 | 17 | 15 | 10 | 10 | 82 |
(* 5) | Steffen Sprinz | Scott | 20 | 9 | 16 | 13 | 10 | 9 | 77 |
4 | Monika Wurster | Brenig Rob ISDS 00/334965 | 20 | 8 | 3 | 15 | 10 | 9 | 65 |
5 | Claudia Scheck | Twm ISDS 00/337446 | 18 | 8 | 17 | 1 | 10 | 9 | 63 |
6 | Sarah Dengel | Maarfarm Pan ISDS DE/348686 | 17 | 8 | 8 | 13 | 7 | 9 | 62 |
(* 9) | Ina Holst | Rose ISDS DE/332800 | 17 | 4 | 10 | 15 | 5 | 10 | 61 |
7 | German Braun | Afra DE329669 | 19 | 10 | 2 | 1 | 10 | 8 | 50 |
8 | Sandra Nowak | Maeglin Madoc ISDS BE/338016 | 17 | 7 | 7 | 11 | 42 | ||
Sabrina Degner | Cube ISDS DE/337582 | 18 | 7 | 15 | 1 | 6 | ret | ret | |
Steffen Sprinz | Chip ZBrH BOC16619 | 15 | 7 | 4 | ret | ret | |||
Beatrix Baumann | Puce ISDS 334967 | 20 | 8 | 13 | dis | dis | |||
Corinne Nyffenegger | Loppa | 20 | 7 | 8 | dis | dis | |||
(Samstag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | x | Pen | Punkte |
1 | German Braun | Hexe ISDS DE344891 | 20 | 10 | 17 | 23 | 15 | 10 | 10 | 105 |
2 | Corina Seip | Black Mountain George ISDS DE/330456 | 17 | 8 | 15 | 22 | 8 | 10 | 10 | 90 |
3 | Madeleine Wechsler | Flip ISDS DE/329672 | 19 | 7 | 8 | 20 | 18 | 8 | 10 | 90 |
4 | Sandra Diefenbach | Spike FR/357039 | 18 | 10 | 17 | 10 | 16 | 10 | ret | 81 |
5 | Hubert Jung | Mac ISDS DE/338219 | 20 | 6 | 8 | 11 | 18 | 10 | 7 | 80 |
6 | Mareike Hehl | Kalle | 7 | 3 | 7 | 11 | 13 | 10 | 7 | 58 |
7 | Armin Diefenbach | Lou | 10 | 3 | 1 | 9 | 12 | 10 | 8 | 53 |
8 | Steffen Sprinz | Ben ABC 450634 | 14 | 10 | 18 | 42 | ||||
9 | Petra Mössner-Pross | Zoom | 16 | 6 | 14 | ret | 36 | |||
Beatrix Baumann | Milton ISDS 339962 | 19 | 8 | 3 | ret | 30 | ||||
Eva Pittendörfer | Greifental Taco ISDS DE/343641 | 16 | 7 | 3 | ret | 26 | ||||
Petra Welte | Doss | 20 | ret | ret | ||||||
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Richard Eberle | Ida | 17 | 7 | 16 | 25 | 10 | 8 | 83 |
2 | Sarah Dengel | Maarfarm Pan ISDS DE/348686 | 17 | 7 | 14 | 26 | 7 | 6 | 77 |
3 | Claudia Scheck | Twm ISDS 00/337446 | 17 | 10 | 17 | 19 | 1 | 10 | 74 |
(* 4) | Ina Holst | Rose ISDS DE/332800 | 15 | 9 | 19 | 13 | 1 | 10 | 67 |
4 | Sandra Nowak | Maeglin Madoc ISDS BE/338016 | 20 | 7 | 13 | 18 | 7 | 2 | 67 |
5 | German Braun | Afra DE329669 | 19 | 9 | 19 | 18 | time | 65 | |
6 | Mareike Hehl | Cracker ISDS DE/343846 | 20 | 7 | 16 | 22 | time | 65 | |
7 | Andreas Grundl | Dun Droma Jet ISDS DE-326952 | 20 | 10 | 14 | 5 | 3 | 10 | 62 |
(* 9) | Sabrina Degner | Cube ISDS DE/337582 | 19 | 8 | 14 | 10 | 8 | time | 59 |
(* 10) | Steffen Sprinz | Chip ZBrH BOC16619 | 17 | 7 | 16 | 15 | time | 55 | |
(* 11) | Beatrix Baumann | Puce ISDS 334967 | 20 | 7 | 16 | 8 | time | 51 | |
Oliver Keller | Ari ZBrH BOC 19146 | 13 | 6 | 15 | ret | ret | |||
Monika Wurster | Brenig Rob ISDS 00/334965 | 19 | 9 | 15 | ret | ret | |||
Petra Mössner-Pross | Xanadu-Viva Forever von Sumelocenna ZBrH BOC 17576 | 20 | 9 | 16 | 14 | 9 | ret | ret | |
Corinne Nyffenegger | Loppa | 19 | 8 | 13 | ret | ret | |||