17. und 18. November 2018
(Sonntag)
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
(* 1) | Sarah Suer | Snap ISDS CZ/328858 | 15 | 7 | 15 | 24 | 10 | 8 | 79 |
1 | Kirsten Krusche | Joey ISDS 00/330679 | 20 | 10 | 12 | 16 | 5 | 10 | 73 |
2 | Kathi Heuser | Nike DE/343002 | 20 | 9 | 17 | 4 | 10 | 10 | 70 |
3 | Norbert Ahnemann | Glen ISDS DE/345889 | 6 | 10 | 10 | 27 | time | 53 | |
4 | Christine Reiner | Sophie ISDS NO/345942 | 17 | 10 | 11 | 11 | time | 49 | |
5 | Kathy Wayand | Quince Tree Alroy ZBrH BOC 15622 | 18 | 9 | 17 | 0 | time | 44 | |
6 | Susanne Pötter | Fynn ISDS DE/328761 | 16 | 7 | 3 | 14 | time | 40 | |
7 | Kathy Wayand | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | 39 |
Susanne Pötter | Queen ISDS DE/345892 | 17 | 10 | 22 | 17 | ret | ret | ||
Andreas Fröhlich | Gipsy ISDS DE/308429 | 17 | 8 | 15 | dis | dis | |||
Karl Griese | Boyd ISDS 00/341813 | 17 | 7 | 11 | 5 | 1 | ret | ret | |
Christine Reiner | Selma ISDS DE/339965 | 15 | 8 | 4 | 15 | 3 | ret | ret | |
Tina Eichler | Moss ISDS 00/335438 | 10 | ret | ret | |||||
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Halten | Pen | Punkte |
1 | Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 | 20 | 10 | 18 | 27 | 16 | 10 | 2 | 103 |
2 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 20 | 10 | 4 | 15 | 20 | 10 | 10 | 89 |
3 | Helge Knuth-Seifarth | Glen ISDS DK334470 | 15 | 8 | 14 | 12 | 20 | 10 | 8 | 87 |
4 | Sandra Bremicker | Madame Curie | 18 | 10 | 5 | 22 | 8 | 10 | 10 | 83 |
5 | Rafael Nahrwold | Gwyn DE/334837 | 1 | 2 | 6 | 26 | 18 | 10 | 10 | 73 |
6 | Karin Merkisch | Greifental Vito ISDS DE/351525 | 6 | 3 | 5 | 15 | 9 | 10 | 9 | 57 |
7 | Marita Pietryga | Tweed ISDS DE/331946 | 16 | 7 | 0 | 1 | 14 | 10 | 6 | 54 |
Wolf-Dieter Deter | Nell ISDS DE/353032 | 6 | 1 | dis | dis | |||||
Tina Eichler | Cherusker Rosa DE/345159 | dis | dis | |||||||
(Samstag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Halten | Pen | Punkte |
1 | Tina Eichler | Cherusker Rosa DE/345159 | 20 | 9 | 6 | 20 | 19 | 10 | 9 | 93 |
2 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 19 | 10 | 3 | 13 | 19 | 10 | 9 | 83 |
3 | Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 | 11 | 5 | 7 | 8 | 18 | 10 | 10 | 69 |
4 | Rafael Nahrwold | Gwyn DE/334837 | 5 | 2 | 4 | 19 | 18 | 10 | 9 | 67 |
5 | Ingrid Stottmann | Jake ISDS 00/346812 | 15 | 7 | 1 | 12 | 20 | 10 | time | 65 |
6 | Wolf-Dieter Deter | Nell ISDS DE/353032 | 4 | 5 | 9 | 10 | 16 | 10 | 9 | 63 |
7 | Helge Knuth-Seifarth | Glen ISDS DK334470 | 15 | 7 | ret | 22 | ||||
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Kathi Heuser | Nike DE/343002 | 20 | 10 | 18 | 24 | 7 | 10 | 89 |
2 | Christine Reiner | Sophie ISDS NO/345942 | 18 | 10 | 17 | 18 | 7 | 8 | 78 |
3 | Corinna Bachmann | Meadowfield Sheila WKAA I00675B | 20 | 10 | 16 | 14 | 5 | 9 | 74 |
4 | Andreas Fröhlich | Gipsy ISDS DE/308429 | 16 | 8 | 15 | 18 | 7 | 9 | 73 |
5 | Kirsten Krusche | Joey ISDS 00/330679 | 17 | 9 | 15 | 20 | time | 61 | |
(* 6) | Tina Eichler | Moss ISDS 00/335438 | 12 | 7 | 6 | 19 | 6 | 7 | 57 |
(* 7) | Christine Reiner | Selma ISDS DE/339965 | 17 | 9 | 14 | 3 | time | 43 | |
6 | Kathy Wayand | Quince Tree Alroy ZBrH BOC 15622 | 13 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 36 |
7 | Susanne Pötter | Fynn ISDS DE/328761 | 16 | 8 | 7 | 3 | time | 34 | |
8 | Susanne Pötter | Queen ISDS DE/345892 | 14 | 5 | 1 | 1 | time | 21 | |
Norbert Ahnemann | Glen ISDS DE/345889 | 16 | 7 | 3 | 1 | dis | dis | ||
Karl Griese | Boyd ISDS 00/341813 | ret | ret | ||||||