Hückelhoven, 23. und 24. Juni 2018
Richterin: Sandra Bremicker
(Sonntag)
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Anke Ketzberg | Jess 00/340333 | 19 | 6 | 18 | 25 | 10 | time | 78 |
(* 2) | Steffen Sprinz | Scott DE/332779 | 20 | 10 | 15 | 21 | 10 | time | 76 |
(* 3) | Meik Wessendorf | Elsa 343017 | 15 | 8 | 18 | 23 | 6 | time | 70 |
(* 4) | Meik Wessendorf | Nice 342788 | 17 | 8 | 17 | 21 | 4 | time | 67 |
2 | Sabine Weber | Jayjay DE/334365 | 20 | 10 | 16 | 15 | time | 61 | |
3 | Sandra Nowak | Maeglin Madoc BE/338016 | 16 | 6 | 5 | 23 | ret | 50 | |
4 | Norbert Ahnemann | Lass DE/339941 | 12 | 7 | 13 | 15 | 2 | time | 49 |
(* 8) | Norbert Ahnemann | Mick DE/339938 | 20 | 8 | 2 | 7 | time | 37 | |
5 | Dennis Kräh | Pippa DE/328189 | 15 | 7 | 3 | 5 | time | 30 | |
6 | Kerstin Proplesch | Ronja | 2 | 6 | 8 | 5 | 9 | time | 30 |
7 | Anke Ketzberg | Dylan 00/343507 | 11 | 5 | 2 | 2 | 6 | time | 26 |
Norbert Ahnemann | Gus DE/326526 | 20 | 8 | 8 | ret | ret | |||
* | Sarah Suer | Snap CZ/328858 | 18 | 4 | 11 | ret | ret | ||
Angelika Baumgart | Blanca 00/323345 | 18 | 7 | 2 | 1 | ret | ret | ||
* | Steffen Sprinz | Chip ZBrH BOC 16619 | 18 | 4 | ret | ret | |||
Sarah Dengel | Maarfarm Pan DE/348686 | 20 | ret | ret | |||||
* | Dorit Stroick | Enny DE/327333 | 8 | 10 | 1 | 24 | ret | ret | |
Guido Blinten | Tilly 00/318964 | 9 | 1 | ret | ret | ||||
Lieselotte Awater | Fay DE/334849 | 1 | ret | ret | |||||
Sabine Weber | Anton DE/320886 | ret | ret | ||||||
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Halten | Pferch | Punkte |
1 | Angelika Baumgart | Peaches DE/343616 | 19 | 8 | 5 | 28 | 9 | 10 | time | 79 |
2 | Guido Blinten | Tweed 00/328980 | 20 | 6 | 15 | 17 | 5 | 10 | ret | 73 |
3 | Carmen Ruitter | Joyce DE/346765 | 15 | 4 | 13 | 12 | 10 | 10 | ret | 64 |
4 | Dennis Kräh | Halloverhill Una 347933 | 12 | 0 | 8 | 18 | 10 | 10 | 4 | 62 |
5 | Catrin Peters | June | 15 | 3 | 4 | 13 | 5 | 10 | time | 50 |
6 | Lieselotte Awater | Heaven DE/350632 | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 | 10 | time | 39 |
7 | Steffen Sprinz | Ben ABC 450634 | 11 | 7 | 5 | ret | 23 | |||
8 | Jennifer Fietkau | Glen DE/342771 | 12 | 8 | ret | ret | 20 | |||
9 | Ineke Hoyer | Linn DE/343839 | 15 | 4 | ret | ret | 19 | |||
(Samstag)
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
(* 1) | Steffen Sprinz | Scott DE/332779 | 20 | 10 | 18 | 28 | 8 | 6 | 90 |
(* 2) | Norbert Ahnemann | Mick DE/339938 | 19 | 6 | 5 | 27 | 10 | 10 | 77 |
(* 3) | Meik Wessendorf | Elsa 343017 | 18 | 8 | 10 | 25 | 10 | time | 71 |
(* 4) | Karl Griese | Liv | 19 | 7 | 3 | 23 | 10 | 9 | 71 |
1 | Sarah Dengel | Maarfarm Pan DE/348686 | 18 | 7 | 9 | 17 | 9 | 9 | 69 |
2 | Anke Ketzberg | Jess 00/340333 | 18 | 8 | 7 | 14 | 9 | 8 | 64 |
3 | Sabine Weber | Jayjay DE/334365 | 20 | 8 | 17 | 8 | 10 | time | 63 |
(* 8) | Meik Wessendorf | Nice 342788 | 20 | 7 | 12 | 14 | 6 | time | 59 |
4 | Norbert Ahnemann | Gus DE/326526 | 20 | 8 | 16 | 8 | 1 | time | 53 |
5 | Norbert Ahnemann | Lass DE/339941 | 20 | 8 | 3 | 17 | 2 | time | 50 |
6 | Sandra Nowak | Maeglin Madoc BE/338016 | 18 | 7 | 5 | 11 | 7 | time | 48 |
(* 12) | Dennis Kräh | Pippa DE/328189 | 20 | 10 | 3 | 13 | time | 46 | |
7 | Lieselotte Awater | Fay DE/334849 | 12 | 5 | 3 | 3 | 5 | time | 28 |
8 | Anke Ketzberg | Dylan 00/343507 | 16 | 5 | 3 | 3 | time | 27 | |
9 | Susanne Pötter | Fynn DE/328761 | 15 | 5 | 3 | 3 | time | 26 | |
(*) | Steffen Sprinz | Chip ZBrH BOC 16619 | 18 | 5 | 12 | ret | ret | ||
Sabine Weber | Anton DE/320886 | 20 | 10 | 3 | ret | ret | |||
Kerstin Proplesch | Ronja | 13 | 8 | 12 | 5 | ret | ret | ||
(*) | Dorit Stroick | Enny DE/327333 | 19 | 10 | 3 | 21 | ret | ret | |
Guido Blinten | Tilly 00/318964 | 16 | 7 | ret | ret | ||||
Corinna Miethke | Leslie | 8 | 6 | 3 | ret | ret | |||
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Halten | Pferch | Punkte |
1 | Sven Jozwiak | Linn DE/343839 | 20 | 10 | 18 | 28 | 7 | 10 | ret | 93 |
2 | Catrin Peters | June | 15 | 5 | 15 | 24 | 10 | 10 | 8 | 87 |
3 | Guido Blinten | Tweed 00/328980 | 20 | 5 | 4 | 13 | 3 | 10 | 8 | 63 |
4 | Jennifer Fietkau | Glen DE/342771 | 9 | 5 | 6 | 24 | 7 | 10 | time | 61 |
5 | Lieselotte Awater | Heaven DE/350632 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 36 |
6 | Carmen Ruitter | Joyce DE/346765 | 20 | 3 | 11 | ret | 34 | |||
7 | Karl Griese | Boyd 00/341813 | 15 | 7 | 3 | ret | 25 | |||
8 | Inka Herzbach | Base 00/332552 | 15 | 5 | 2 | 3 | 25 | |||
9 | Steffen Sprinz | Ben ABC 450634 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | ret | 19 | |
10 | Dennis Kräh | Halloverhill Una 347933 | 8 | 1 | 1 | ret | 10 | |||
(*) Das Team startete außer Konkurrenz