Ulmen, 1. und 2. September 2018
Richterin: Miriam Wolf
(Sonntag)
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Frauke Spengler | Cap ISDS 00/349425 | 19 | 9 | 18 | 24 | 8 | 8 | 86 |
(* 2) | Beatrix Baumann | Puce ISDS 334967 | 20 | 8 | 16 | 24 | 2 | 9 | 79 |
2 | Monika Wurster | Brenig Rob ISDS 00/334965 | 19 | 9 | 17 | 22 | 5 | 5 | 77 |
(* 4) | Claus Börner | Levi | 18 | 8 | 15 | 16 | 8 | 6 | 71 |
3 | Martina Blötz | Linn DE/340775 | 18 | 7 | 11 | 20 | 10 | time | 66 |
4 | Frauke Spengler | Cherry ISDS 00/348346 | 18 | 9 | 14 | 13 | 3 | 8 | 65 |
5 | Sandra Nowak | Maeglin Madoc ISDS BE/338016 | 15 | 6 | 15 | 18 | 0 | 10 | 64 |
(* 8) | Stefan Link | Tom DE/338756 | 15 | 6 | 13 | 9 | 10 | 8 | 61 |
6 | Stefan Link | Lizz 00/348290 | 19 | 6 | 12 | 13 | 8 | time | 58 |
7 | Christine Reiner | Selma ISDS DE/339965 | 18 | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 57 |
8 | Christine Reiner | Sophie ISDS NO/345942 | 15 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 54 |
9 | Karl Griese | Boyd ISDS 00/341813 | 14 | 6 | 13 | 4 | 2 | 5 | 44 |
10 | Andreas Fröhlich | Gipsy ISDS DE/308429 | 16 | 7 | 9 | 10 | time | 42 | |
11 | Sabine Weber | Jayjay ISDS DE/334365 | 19 | 7 | 11 | 2 | time | 39 | |
(* 15) | Tina Eichler | Nuts ISDS 321981 | 17 | 8 | 14 | ret | 39 | ||
Tina Eichler | Moss ISDS 00/335438 | 16 | 4 | ret | ret | ||||
Karl Griese | Lif ISDS DE/328755 | 16 | 6 | dis | dis | ||||
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Stabilisieren | Pen | Punkte |
1 | Claudia Ullmann | Quince Tree Ebrel's Éan ZBrH BOC 19798 | 15 | 9 | 15 | 26 | 9 | 9 | ret | 83 |
2 | Sabrina Schuster | Jim ISDS 00/332277 | 10 | 7 | 15 | 23 | 6 | 9 | 9 | 79 |
3 | Inka Herzbach | Killiebrae Peg ISDS 00/338465 | 18 | 8 | 8 | 22 | 9 | 9 | time | 74 |
4 | Sandra Diefenbach | Spike FR/357039 | 16 | 7 | 6 | 25 | 10 | 10 | ret | 74 |
5 | Tina Eichler | Cherusker Rosa ISDS 345159 | 17 | 8 | 6 | 23 | 8 | 10 | time | 72 |
6 | Tina Haus | Spotty DE/338760 | 18 | 9 | 4 | 22 | 9 | 10 | time | 72 |
7 | Beatrix Baumann | Milton ISDS 339962 | 17 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 6 | 69 |
8 | Thomas Kohut | Pippa ISDS DE/348689 | 18 | 8 | 16 | 20 | time | 62 | ||
9 | Sabrina Schuster | Shepherds own Niamh ISDS DE/342822 | 8 | 4 | 7 | 14 | 7 | 9 | 9 | 58 |
10 | Manuela Berg | Maarfarm Scot ISDS DE/348222 | 8,5 | 4 | 5 | 11 | 10 | 9 | ret | 47,5 |
11 | Manuela Berg | Bannock ZBrH BOC18372 | 9 | 4,5 | 9 | 6 | 7 | 9 | ret | 44,5 |
(Samstag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Stabilisieren | Pen | Punkte |
1 | Inka Herzbach | Killiebrae Peg ISDS 00/338465 | 18 | 9 | 15 | 24 | 17 | 8 | 9 | 100 |
2 | Thomas Kohut | Pippa ISDS DE/348689 | 20 | 9 | 11 | 24 | 15 | 8 | 7 | 94 |
3 | Eva Pittendörfer | Greifental Taco ISDS DE/343641 | 15 | 7 | 15 | 26 | 17 | 10 | 4 | 94 |
4 | Tina Eichler | Cherusker Rosa ISDS 345159 | 18 | 8 | 8 | 16,5 | 18 | 10 | 10 | 88,5 |
5 | Sandra Diefenbach | Spike FR/357039 | 15 | 7 | 6 | 24 | 16 | 10 | 8 | 86 |
6 | Beatrix Baumann | Milton ISDS 339962 | 16 | 8 | 14 | 13 | 20 | 10 | 3 | 84 |
7 | Sven Jozwiak | Linn ISDS DE/343839 | 20 | 8 | 10 | 18 | 13 | 9 | 5 | 83 |
8 | Tina Haus | Spotty DE/338760 | 12 | 5 | 7 | 23 | 18 | 10 | 8 | 83 |
9 | Armin Walzel | Lou | 9 | 4,5 | 10 | 13 | 20 | 9 | 9 | 74,5 |
10 | Manuela Berg | Bannock ZBrH BOC18372 | 17 | 8 | 7 | 12 | 11 | 10 | 9 | 74 |
11 | Sabrina Schuster | Shepherds own Niamh ISDS DE/342822 | 10 | 6 | 5 | 10,5 | 15 | 10 | time | 56,5 |
12 | Manuela Berg | Maarfarm Scot ISDS DE/348222 | 14 | 5 | 2 | 4 | 13 | 10 | 1 | 49 |
13 | Kirsten Stutz-Seidel | Raven ISDS DE/339324 | 15 | 6 | 3 | 5 | 17 | 2 | time | 48 |
14 | Sabrina Schuster | Jim ISDS 00/332277 | 5 | 3,5 | 2,5 | 2 | ret | 13 | ||
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
(* 1) | Tina Eichler | Nuts ISDS 321981 | 20 | 9 | 17 | 23 | 10 | 7 | 86 |
1 | Christine Reiner | Selma ISDS DE/339965 | 17 | 9 | 17 | 25 | 9 | 9 | 86 |
2 | Monika Wurster | Brenig Rob ISDS 00/334965 | 18 | 9 | 16 | 22 | 10 | 10 | 85 |
3 | Jan Engelmeyer | Leslie ISDS DE/334850 | 19 | 9 | 17 | 22 | 10 | 7 | 84 |
4 | Frauke Spengler | Cherry ISDS 00/348346 | 20 | 10 | 16 | 25 | 2 | 10 | 83 |
5 | Frauke Spengler | Cap ISDS 00/349425 | 19 | 8 | 17 | 19 | 6 | 8 | 77 |
(* 7) | Stefan Link | Tom DE/338756 | 16 | 8 | 12 | 22 | 8 | 10 | 76 |
6 | Martina Blötz | Linn DE/340775 | 18 | 10 | 15 | 24 | 2 | time | 69 |
7 | Sabine Weber | Jayjay ISDS DE/334365 | 18 | 8 | 15 | 14 | 5 | 9 | 69 |
8 | Christine Reiner | Sophie ISDS NO/345942 | 16 | 8 | 16 | 10 | 8 | 9 | 67 |
9 | Sandra Nowak | Maeglin Madoc ISDS BE/338016 | 17 | 8 | 16 | 15 | 0 | 9 | 65 |
10 | Andreas Fröhlich | Gipsy ISDS DE/308429 | 19 | 9 | 13 | 18 | 2 | 3 | 64 |
(* 13) | Beatrix Baumann | Puce ISDS 334967 | 17 | 7 | 16 | 19 | time | 59 | |
11 | Karl Griese | Boyd ISDS 00/341813 | 18 | 8 | 16 | 10 | time | 52 | |
12 | Stefan Link | Lizz 00/348290 | 19 | 9 | 7 | 13 | 0,5 | time | 48,5 |
Silvia Battaggia | Journey ZBrH BOC12632 | 20 | 10 | 17 | 26 | ret | ret | ||
Anke Papenberg | Moss DK/339620 | 17 | 8 | 8 | 14 | dis | dis | ||
Karl Griese | Lif ISDS DE/328755 | 4 | 7 | 15 | dis | dis | |||
Tina Eichler | Moss ISDS 00/335438 | 6 | 1 | ret | ret | ||||