Horn-Bad Meinberg, 1. und 2. Februar 2020
Klasse 2
Richterin: Sandra Bremicker
(Sonntag)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Shed | Punkte |
| (* 1) | Tina Eichler | Cherusker Rosa ISDS DE/345159 | 20 | 10 | 19 | 26 | 10 | 5 | 90 |
| 1 | Pascal Stühler | Somollis Alba REGV 1011 /2017 | 20 | 8 | 11 | 28 | 10 | 10 | 87 |
| (* 3) | Ingrid Stottmann | Jake ISDS 00/346812 | 20 | 9 | 11 | 28 | 10 | time | 78 |
| 2 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo DE/355138 | 20 | 10 | 10 | 26 | 10 | time | 76 |
| (* 5) | Claudia Schulte | Lyf ISDS DE/332455 | 20 | 8 | 10 | 19 | 9 | 7 | 73 |
| 3 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 20 | 10 | 10 | 14 | 10 | 8 | 72 |
| 4 | Bianca Jacobi | Gwen ISDS DE/358588 | 15 | 10 | 16 | 19 | 10 | time | 70 |
| 5 | Claudia Schulte | Kae ISDS | 20 | 7 | 11 | 23 | 9 | time | 70 |
| 6 | Karin Merkisch | Greifental Vito ISDS DE/351525 | 18 | 8 | 18 | 14 | 10 | time | 68 |
| 7 | Kathy Wayand | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 14 | 8 | 12 | 18 | 7 | time | 59 |
| 8 | Virginia Blüggel | Maarfarm Smutje ISDS 356910 | 20 | 9 | 2 | 22 | 4 | time | 57 |
| 9 | Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 | 1 | 9 | 15 | 18 | 9 | time | 52 |
| 10 | Tina Eichler | Cherusker Ben ISDS DE/353630 | 1 | 7 | 5 | 21 | 10 | time | 44 |
| 11 | Wolf-Dieter Deter | Nell ISDS DE/353032 | 18 | 7 | 4 | 13 | time | 42 | |
| 12 | Susanne Pötter | Queen ISDS DE/345892 | 18 | 5 | 2 | 7 | 10 | time | 42 |
| 13 | Julia Quarg | Nature Mind Away to me Sue ZBrH BOC 20386 | 1 | 9 | 13 | 7 | 7 | time | 37 |
| 14 | Detlef Klabunde | Nic ISDS 333643 | 20 | 9 | 2 | 3 | 0 | time | 34 |
| 15 | Susanne Pötter | Fynn ISDS DE/328761 | 1 | 10 | 6 | 13 | time | 30 | |
| 16 | Martina Fricke | Loup ISDS DE/344881 | 1 | 5 | 1 | 13 | 10 | time | 30 |
| Martina Fricke | Garou ISDS DE/344883 | ret | ret | ||||||
(Samstag)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Single | Punkte |
| 1 | Bernd Nöthen | Maarfarm Buck DE 348220 | 20 | 10 | 17 | 23 | 10 | 10 | 90 |
| 2 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo DE/355138 | 20 | 10 | 18 | 28 | 9 | time | 85 |
| 3 | Pascal Stühler | Somollis Alba REGV 1011 /2017 | 19 | 7 | 16 | 24 | 7 | 7 | 80 |
| 4 | Ineke Hoyer | Linn ISDS DE/343839 | 17 | 10 | 15 | 23 | 10 | time | 75 |
| 5 | Susanne Pötter | Fynn ISDS DE/328761 | 18 | 10 | 15 | 20 | 8 | time | 71 |
| 6 | Detlef Klabunde | Nic ISDS 333643 | 18 | 9 | 17 | 25 | 1 | time | 70 |
| 7 | Susanne Pötter | Queen ISDS DE/345892 | 16 | 9 | 12 | 22 | 10 | time | 69 |
| 8 | Karin Merkisch | Greifental Vito ISDS DE/351525 | 20 | 9 | 6 | 14 | 9 | 10 | 68 |
| 9 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 20 | 10 | 19 | 8 | 9 | time | 66 |
| (* 10) | Claudia Schulte | Lyf ISDS DE/332455 | 20 | 10 | 11 | 21 | 3 | time | 65 |
| 10 | Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 | 20 | 8 | 2 | 17 | 9 | 9 | 65 |
| 11 | Claudia Schulte | Kae ISDS | 20 | 10 | 6 | 10 | 9 | time | 55 |
| 12 | Virginia Blüggel | Maarfarm Smutje ISDS 356910 | 17 | 8 | 11 | 13 | time | 49 | |
| 13 | Martina Fricke | Loup ISDS DE/344881 | 12 | 5 | 9 | 9 | 6 | time | 41 |
| 14 | Wolf-Dieter Deter | Nell ISDS DE/353032 | 16 | 8 | 2 | 14 | time | 40 | |
| 15 | Martina Fricke | Garou ISDS DE/344883 | 12 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 39 |
| 16 | Lara Sander | Max 00/348322 | 1 | 6 | 3 | 10 | 10 | 5 | 35 |
| 17 | Tina Eichler | Cherusker Ben ISDS DE/353630 | 1 | 6 | 1 | 14 | 10 | time | 32 |
| Kathy Wayand | Quince Tree Alroy ZBrH BOC 15622 | 20 | 6 | 4 | ret | ret | |||