7. bis 9. Juli 2023
Offene Klasse
Erläuterungen:
Hinter Startplatz Nr. 50 kommt eine Sternenreihe.
Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms
lfd.Nr. | Startplatz | Handler | Hund | Hund d.H. | |
1 | 1 | Kienker, Hendrik | Star ISDS DE/343862 | 1 | |
2 | 2 | Hebeler, Viola | Dean ISDS DE/356916 | 1 | |
3 | 3 | Kienker, Hendrik | Dell ISDS DE/347693 | 2 | |
4 | 4 | Lamm, Stephan | Emma ISDS DE/357458 | 1 | |
5 | 5 | Wesseling, Daniel | Dot ISDS BE/348218 | 1 | |
6 | 6 | Sievers, Eckhard | Dell ISDS DE/347694 | 1 | |
7 | 7 | Sievers, Eckhard | Lyn ISDS DE/366277 | 2 | |
8 | 8 | Happe-Neubert, Cordula | Sheephill Ice ISDS DE/332775 | 1 | |
9 | 9 | Wessendorf, Meik | Elsa ISDS DE/343017 | 1 | |
@ | nicht gemeldet | Kienker, Hendrik | Mick | 3 | |
10 | nicht gemeldet | Lamm, Stephan | Meg | 2 | |
11 | nicht gemeldet | Bremicker, Sandra | Jette | 1 | |
12 | 10 | Ahnemann, Karin | Glencregg Silver ISDS 00/339886 | 1 | |
13 | 11 | Spengler, Frauke | Kinloch Ace ISDS 00/336541 | 1 | |
14 | nicht gemeldet | Fiske, Marcus | Cap | 1 | |
15 | 12 | Bremicker, Sandra | Madame Curie ISDS DE/357982 | 2 | |
@ | Sievers, Eckhard | Kate ISDS DE/360483 | 3 | ||
16 | 13 | Sprinz, Steffen | Scott ISDS DE/332779 | 1 | |
17 | 14 | Stühler, Pascal | Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 | 1 | |
18 | 15 | Baumgart, Angelika | Peaches ISDS DE/343616 | 1 | |
19 | 16 | Spengler, Frauke | Cap ISDS 00/349425 | 2 | |
20 | 17 | Eichler, Tina | Cherry ISDS 00/348346 | 1 | |
21 | 18 | Arns, Alexander | Spot ISDS DE/343864 | 1 | |
22 | ausgetauscht | Ahnemann, Norbert | Hope ISDS DE/345890 | 1 | |
23 | 19 | Ahnemann, Norbert | Sam ISDS 00/353487 | 2 | |
24 | 20 | Hermes, Anita | Jack ISDS IT/359123 | 1 | |
25 | abgemeldet | Kickel, Heike | Kemi Swat ISDS 00/330261 | 1 | |
26 | 21 | Strömer, Ulrike | Pen y dre Peg ISDS 00/367134 | 1 | |
27 | 22 | Hebeler, Viola | Paco ISDS DE/339963 | 2 | |
28 | 23 | Wessendorf, Meik | Mo ISDS DE/372159 | 2 | |
29 | nicht gemeldet | Haag, Anne | Juno | 1 | |
30 | 24 | Müller, Sonja | Damon ISDS DE/326110 | 1 | |
@ | Sievers, Eckhard | Mo ISDS DE/383074 | 4 | ||
31 | 25 | Ahnemann, Karin | Jess ISDS 00/359831 | 2 | |
32 | 26 | Coordes, Edda | Boots ISDS NL/355386 | 1 | |
33 | 27 | Arns, Alexander | Jim ISDS DE/366279 | 2 | |
34 | 28 | Sprinz, Steffen | Roy ISDS 00/354818 | 2 | |
35 | 29 | Strömer, Ulrike | Blacksheep Dime IT/383223 | 2 | |
36 | abgemeldet | Fiske, Marcus | Jacky ISDS NL/368787 | 2 | |
37 | 30 | Haus, Kai | Greifental Pina ISDS DE/326959 | 1 | |
38 | 31 | Hermes, Anita | São Roque Tosh ISDS PT/372007 | 2 | |
39 | abgemeldet | Lehmann, Hans | Greg ISDS 00/328345 | 1 | |
@ | ausgetauscht | Lamm, Stephan | Lynn ISDS 00/354222 | 3 | |
40 | 32 | Happe-Neubert, Cordula | Sheephill Gem ISDS DE/332774 | 2 | |
@ | 33 | Ahnemann, Norbert | Chap ISDS DE/357984 | 3 | |
41 | ausgetauscht | Coordes, Edda | Linus ISDS 00/344484 | 3 | |
42 | nicht gemeldet | Deiß, Nina | Hayley | 1 | |
43 | nicht gemeldet | Wesseling, Daniel | Lynn | ||
44 | 34 | Hehl, Mareike | Cracker ISDS DE/343846 | 1 | |
45 | 35 | Müller, Sonja | Tim ISDS 00/372330 | 2 | |
46 | 36 | Buggea, Nele | Chap ISDS DE/339949 | 1 | |
47 | abgemeldet | Albertsen, Andreas | Cap ISDS DE/353008 | 1 | |
@ | Hebeler, Viola | Jess ISDS DE/331575 | 3 | ||
48 | nicht gemeldet | Stühler, Pascal | Somollis Alba | 2 | |
@ | 37 | Lamm, Stephan | Nell ISDS 380875 | 4 | |
@ | 38 | Coordes, Edda | Belcarraig Bill ISDS 00/361382 | 2 | |
@ | Kienker, Hendrik | Todd ISDS 00/368227 | 4 | ||
@ | 39 | Bremicker, Sandra | Luke ISDS DE/371543 | 3 | |
49 | 40 | Haller, Sarah | Maarfarm Pan ISDS DE/348686 | 1 | |
50 | 41 | Hasenmaier-Reimer, Ulrike | Wega ISDS DE/330094 | 1 | |
51 | 42 | Bachmann, Corinna | Sheila ISDS DE/370864 | 1 | |
52 | abgemeldet | Pink, Andreas | Cooper ISDS DE/350646 | 1 | |
53 | nicht gemeldet | Norrman, Gisela | Magic | 1 | |
54 | abgemeldet | Albertsen, Andreas | Joe ISDS 00/372034 | 2 | |
55 | 43 | Pink, Petra | Miss P!nk ISDS 00/345236 | 1 | |
56 | nicht gemeldet | Weber, Sabine | Jayjay | 1 | |
57 | 44 | Brandt, Kathrin | Ix ISDS AT/341024 | 1 | |
@ | Happe-Neubert, Cordula | Sheephill Kea ISDS DE/373525 | 3 | ||
58 | abgemeldet | Bürgermeister, Sebastian | Fynydd Bob ISDS 00/363071 | 1 | |
59 | 45 | Holst, Ina | Rose ISDS DE/332800 | 1 | |
@ | nicht gemeldet | Ahnemann, Norbert | Lass | 4 | |
@ | Ahnemann, Norbert | Staff ISDS 00/347297 | 5 | ||
60 | abgemeldet | Bruhn, Sven | Dean ISDS DE/366265 | 1 | |
61 | 46 | Haus, Kai | Tilda ISDS DE/343015 | 2 | |
62 | 47 | Hartmann, Katja | Silver ISDS 00/375051 | 1 | |
63 | abgemeldet | Lehmann, Hans | Madog Enja ISDS 00/355317 | 2 | |
64 | abgemeldet | Bürgermeister, Sebastian | Maarfarm Bess ISDS DE/369196 | 2 | |
@ | Spengler, Frauke | Maarfarm Ziza ISDS DE/356914 | 3 | ||
65 | abgemeldet | Kickel, Heike | BaW Ida ISDS BE/348216 | 2 | |
@ | Happe-Neubert, Cordula | Sheephill Kiwi ISDS DE/373524 | 4 | ||
66 | nicht gemeldet | Eberle, Richard | Ida | 1 | |
67 | nicht gemeldet | Schulte, Claudia | Lyf | 1 | |
68 | 48 | Eichler, Tina | Copper ISDS DE/339939 | 2 | |
69 | nicht gemeldet | Ketzberg, Anke | Dylan | 1 | |
70 | nicht gemeldet | Degner, Sabrina | Cube | 1 | |
71 | nicht gemeldet | Bachmann, Corinna | Nian | 2 | |
72 | nicht gemeldet | Börner, Claus | Levi | 1 | |
@ | nicht gemeldet | Stühler, Pascal | Blaze | 3 | |
73 | 49 | Nowak, Sandra | Maeglin Madoc ISDS BE/338016 | 1 | |
74 | nicht gemeldet | Fischer, Christine | ClanAlba Joe | 1 | |
@ | nicht gemeldet | Bremicker, Sandra | Flatlands Border Bisquit | 4 | |
@ | nicht gemeldet | Ahnemann, Norbert | Mick | 6 | |
@ | nicht gemeldet | Hebeler, Viola | Bowie | 4 | |
75 | nicht gemeldet | Regirt, Georg | Hope | 1 | |
76 | abgemeldet | Baumgart, Angelika | Lisbon ISDS DE/370445 | 2 | |
77 | 50 | Blüggel, Jeanny | Maarfarm Smutje ISDS DE/356910 | 1 | |
********************************************************************** |
|||||
@ | Wesseling, Daniel | Gem ISDS DE/380876 | 2 |