Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 - an die Daten gelegt:
* Keine Ergebnisse aus Klasse 2
* Mindestens 70 % der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 15 Starter pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Wolfgang Albertsen und Vicky

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
DM, 05. Sep 2009 3 110 90 81,8 48 OK
DM, 04. Sep 2009 3 110 78 70,9 49 OK
Borstel - 3. Lauf, 16. Aug 2009 3 110 79 71,8 21 OK
Borstel - 2. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 58 52,7 22 c)
Borstel - 1. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 94 85,5 24 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 74 67,3 37 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 76 69,1 37 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 102 92,7 41 OK
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 90,5 81,8 43 OK
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 78 70,9 29 OK
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 97 88,2 30 OK
H-M., 18. Okt 2008 3 110 87 79,1 45 OK
DM, 04. Okt 2008 3 110 58 52,7 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 ret 0 60 a)
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 93 84,5 44 OK
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 96 87,3 45 OK
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 83 75,5 48 OK
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 84 76,4 50 OK
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 69 62,7 45 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 75 68,2 45 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 93 84,5 49 OK
DM, 12. Okt 2007 3 110 74 67,3 50 a)
S-M., 12. Aug 2007 3 110 67 60,9 47 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 88 80 47 OK
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 79 71,8 53 OK
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 75 68,2 53 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 dis 0 49 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 55 50 50 a)
DM, 01. Okt 2006 3 110 100 90,9 48 OK
DM, 30. Sep 2006 3 110 100 90,9 48 OK
H-M., 10. Sep 2006 3 110 79 71,8 52 OK
H-M., 09. Sep 2006 3 110 92 83,6 52 OK
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 81 73,6 37 OK
ND-M., 22. Jul 2006 3 110 56 50,9 38 a)
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 87 79,1 41 OK
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 81 73,6 43 OK
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 83 75,5 47 OK
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 86 78,2 46 OK
Hollingstedt, 30. Okt 2005 3 100 72 72 29 OK
RP-M., 25. Sep 2005 3 110 92 83,6 41 OK
RP-M., 24. Sep 2005 3 110 88 80 41 OK
H-M., 11. Sep 2005 3 110 76 69,1 38 a)
H-M., 10. Sep 2005 3 110 79 71,8 40 OK
Föhr, 21. Aug 2005 3 100 87 87 20 OK
Föhr, 20. Aug 2005 3 100 88 88 23 c)
Föhr, 20. Aug 2005 3 100 91 91 24 OK
R-M., 24. Jul 2005 3 110 61 55,5 35 a)
R-M., 23. Jul 2005 3 110 60 54,5 39 a)
W-M., 26. Jun 2005 3 110 80 72,7 43 OK
W-M., 25. Jun 2005 3 110 75 68,2 45 a)
DM, 29. Mai 2005 3 110 62,5 56,4 40 a)
DM, 28. Mai 2005 3 110 74 67,3 41 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70%
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2