Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 - an die Daten gelegt:
* Keine Ergebnisse aus Klasse 2
* Mindestens 70 % der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 15 Starter pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Jessika Bodo und Jack

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
R-M., 19. Jul 2009 3 110 46 41,8 37 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 56 50,9 37 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 ret 0 41 a)
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 78,5 70,9 43 OK
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 76 69,1 29 a)
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 dis 0 30 a)
Strüth, 08. Mrz 2009 3 110 82 74,5 22 OK
H-M., 18. Okt 2008 3 110 84 76,4 45 OK
DM, 04. Okt 2008 3 110 42 38,2 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 91 82,7 60 OK
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 101 91,8 44 OK
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 74 67,3 45 a)
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 85 77,3 48 OK
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 83 75,5 50 OK
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 76 69,1 45 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 76 69,1 45 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 47 42,7 49 a)
DM, 12. Okt 2007 3 110 73 66,4 50 a)
Ettlingen, 26. Aug 2007 3 90 66 73,3 13 b)
Ettlingen, 25. Aug 2007 3 110 76 69,1 14 b)
S-M., 12. Aug 2007 3 110 68 61,8 47 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 ret 0 47 a)
Ettlingen, 29. Jul 2007 3 100 dis 0 27 a)
Ettlingen, 28. Jul 2007 3 100 58 58 26 a)
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 77 70 53 OK
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 64 58,2 53 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 77 70 49 OK
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 67,5 60,9 50 a)
DM, 01. Okt 2006 3 110 93 84,5 48 OK
DM, 30. Sep 2006 3 110 ret 0 48 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70%
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2