Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 - an die Daten gelegt:
* Keine Ergebnisse aus Klasse 2
* Mindestens 70 % der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 15 Starter pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Claus Börner und Snip

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
ND-M., 23. Mai 2010 3 110 ret 0 30 a)
Kurpfalz, 08. Nov 2009 3 110 65 59,1 29 a)
Kurpfalz, 07. Nov 2009 3 110 98 89,1 23 OK
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 83 75,5 40 OK
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 89 80,9 40 OK
DM, 05. Sep 2009 3 110 n.a. 0 48 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 ret 0 49 a)
Driburg, 15. Aug 2009 3 110 84 76,4 35 OK
Ettlingen, 09. Aug 2009 3 110 88 80 39 OK
Ettlingen, 08. Aug 2009 3 110 85 77,3 39 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 70 63,6 37 a)
R-M., 18. Jul 2009 3 110 84 76,4 37 OK
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 65 59,1 43 a)
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 ret 0 29 a)
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 ret 0 30 a)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 99 90 45 OK
DM, 04. Okt 2008 3 110 ret 0 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 74 67,3 60 a)
Rauschenberg, 17. Aug 2008 3 110 102 92,7 25 OK
Rauschenberg, 16. Aug 2008 3 110 81 73,6 27 OK
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 96 87,3 48 OK
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 54 49,1 50 a)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 67 60,9 45 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 ret 0 45 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 81 73,6 49 OK
DM, 12. Okt 2007 3 110 83 75,5 50 OK
Ettlingen, 26. Aug 2007 3 90 75 83,3 13 b)
Ettlingen, 25. Aug 2007 3 110 87 79,1 14 b)
S-M., 12. Aug 2007 3 110 ret 0 47 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 ret 0 47 a)
Ettlingen, 29. Jul 2007 3 100 82 82 27 OK
Ettlingen, 28. Jul 2007 3 100 83 83 26 OK
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 ret 0 49 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 ret 0 50 a)
DM, 01. Okt 2006 3 110 81 73,6 48 OK
DM, 30. Sep 2006 3 110 58 52,7 48 a)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 100 90,9 52 OK
H-M., 09. Sep 2006 3 110 87 79,1 52 OK
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 73 66,4 41 a)
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 ret 0 43 a)
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 67 60,9 47 a)
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 ret 0 46 a)
H-M., 10. Sep 2005 3 110 ret 0 40 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70%
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2