Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 - an die Daten gelegt:
* Keine Ergebnisse aus Klasse 2
* Mindestens 70 % der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 15 Starter pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Viola Hebeler und Duke

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
ND-M., 23. Mai 2010 3 110 94 85,5 30 OK
Wohratal, 01. Nov 2009 3 110 75 68,2 27 a)
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 86 78,2 40 OK
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 88 80 40 OK
Grebenau, 11. Okt 2009 3 110 101 91,8 25 OK
Grebenau, 10. Okt 2009 3 100 90 90 25 OK
Gaildorf, 20. Sep 2009 3 110 99 90 21 OK
Gaildorf, 19. Sep 2009 3 110 84 76,4 22 OK
DM, 05. Sep 2009 3 110 78 70,9 48 OK
DM, 04. Sep 2009 3 110 89 80,9 49 OK
Driburg, 15. Aug 2009 3 110 91 82,7 35 OK
Ettlingen, 09. Aug 2009 3 110 87 79,1 39 OK
Ettlingen, 08. Aug 2009 3 110 94 85,5 39 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 86 78,2 37 OK
R-M., 18. Jul 2009 3 110 57 51,8 37 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 93,5 84,5 41 OK
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 84,5 76,4 43 OK
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 97 88,2 29 OK
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 78 70,9 30 OK
Strüth, 08. Mrz 2009 3 110 101 91,8 22 OK
Ettlingen, 23. Nov 2008 3 110 97 88,2 13 b)
Ettlingen, 22. Nov 2008 3 100 88 88 13 b)
H-M., 18. Okt 2008 3 110 100 90,9 45 OK
DM, 04. Okt 2008 3 110 45 40,9 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 66 60 60 a)
Rauschenberg, 17. Aug 2008 3 110 107 97,3 25 OK
Rauschenberg, 16. Aug 2008 3 110 89 80,9 27 OK
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 dis 0 48 a)
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 68 61,8 50 a)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 82 74,5 45 OK
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 ret 0 45 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 dis 0 49 a)
DM, 12. Okt 2007 3 110 91 82,7 50 OK
Ettlingen, 26. Aug 2007 3 90 84 93,3 13 b)
Ettlingen, 25. Aug 2007 3 110 88 80 14 b)
S-M., 12. Aug 2007 3 110 58 52,7 47 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 52 47,3 47 a)
Ettlingen, 29. Jul 2007 3 100 87 87 27 OK
Ettlingen, 28. Jul 2007 3 100 87 87 26 OK
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 72 65,5 53 a)
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 83 75,5 53 OK
ND-M., 23. Jul 2006 3 110 89 80,9 37 OK
ND-M., 22. Jul 2006 3 110 63 57,3 38 a)
RP-M., 02. Jul 2006 3 110 74 67,3 41 a)
RP-M., 01. Jul 2006 3 110 66 60 43 a)
SH-M., 04. Jun 2006 3 110 90 81,8 47 OK
SH-M., 03. Jun 2006 3 110 90 81,8 46 OK
RP-M., 25. Sep 2005 3 110 79 71,8 41 OK
RP-M., 24. Sep 2005 3 110 82 74,5 41 OK
H-M., 11. Sep 2005 3 110 78 70,9 38 OK
H-M., 10. Sep 2005 3 110 97 88,2 40 OK
R-M., 24. Jul 2005 3 110 42 38,2 35 a)
R-M., 23. Jul 2005 3 110 ret 0 39 a)
W-M., 26. Jun 2005 3 110 dis 0 43 a)
W-M., 25. Jun 2005 3 110 ret 0 45 a)
DM, 29. Mai 2005 3 110 73 66,4 40 a)
DM, 28. Mai 2005 3 110 66 60 41 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70%
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2