Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden - nach Beschluss durch die JHV 2010 - an die Daten gelegt:
* Keine Ergebnisse aus Klasse 2
* Mindestens 70 % der möglichen Punkte erzielt
* Mindestens 15 Starter pro Lauf
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Matthias Lebang und Coon

TrialKlasse(Max.Punkte)PunkteProzentAnz. Starterstartberechtigt
Hollingstedt, 13. Jun 2010 3 100 66 66 24 a)
Hollingstedt, 12. Jun 2010 3 100 82 82 22 OK
ND-M., 23. Mai 2010 3 110 ret 0 30 a)
ND-M., 22. Mai 2010 3 110 ret 0 32 a)
Hollingstedt, 21. Mrz 2010 3 100 86 86 26 OK
BaWü-M., 18. Okt 2009 3 110 67 60,9 40 a)
BaWü-M., 17. Okt 2009 3 110 53 48,2 40 a)
Borstel, 20. Sep 2009 3 100 dis 0 23 a)
DM, 05. Sep 2009 3 110 dis 0 48 a)
DM, 04. Sep 2009 3 110 74 67,3 49 a)
Borstel - 3. Lauf, 16. Aug 2009 3 110 75 68,2 21 a)
Borstel - 2. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 93 84,5 22 c)
Borstel - 1. Lauf, 15. Aug 2009 3 110 99 90 24 OK
Ettlingen, 09. Aug 2009 3 110 95 86,4 39 OK
Ettlingen, 08. Aug 2009 3 110 84 76,4 39 OK
R-M., 19. Jul 2009 3 110 79 71,8 37 OK
R-M., 18. Jul 2009 3 110 76 69,1 37 a)
RP-M., 28. Jun 2009 3 110 96,5 87,3 41 OK
RP-M., 27. Jun 2009 3 110 89 80,9 43 OK
SH-M., 14. Jun 2009 3 110 89 80,9 29 OK
SH-M., 13. Jun 2009 3 110 75 68,2 30 a)
Hollingstedt, 23. Feb 2009 3 100 78 78 16 OK
H-M., 18. Okt 2008 3 110 89 80,9 45 OK
DM, 04. Okt 2008 3 110 59 53,6 59 a)
DM, 03. Okt 2008 3 110 dis 0 60 a)
SH-M., 20. Jul 2008 3 110 91 82,7 44 OK
SH-M., 19. Jul 2008 3 110 86 78,2 45 OK
RP-M., 29. Jun 2008 3 110 91 82,7 48 OK
RP-M., 28. Jun 2008 3 110 87 79,1 50 OK
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 3 110 ret 0 45 a)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 3 110 53 48,2 45 a)
DM, 13. Okt 2007 3 110 84 76,4 49 OK
DM, 12. Okt 2007 3 110 dis 0 50 a)
Travemünde, 07. Okt 2007 3 100 88 88 23 OK
Travemünde, 06. Okt 2007 3 100 82 82 23 OK
S-M., 12. Aug 2007 3 110 64 58,2 47 a)
S-M., 11. Aug 2007 3 110 77 70 47 OK
RP-M., 17. Jun 2007 3 110 83 75,5 53 OK
RP-M., 16. Jun 2007 3 110 69 62,7 53 a)
NS-M., 13. Mai 2007 3 110 64,5 58,2 49 a)
NS-M., 12. Mai 2007 3 110 ret 0 50 a)
DM, 01. Okt 2006 3 110 82 74,5 48 OK
DM, 30. Sep 2006 3 110 63 57,3 48 a)
H-M., 10. Sep 2006 3 110 71 64,5 52 a)
H-M., 09. Sep 2006 3 110 75 68,2 52 a)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70%
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 15 Starter
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da Klasse 2